鹿児島県 → 東京都(2025年)

2025年の鹿児島県から東京都への人口移動のデータです。

東京への転入者数
3,406人
転出先 2位
うち男性
1,711人
うち女性
1,695人

鹿児島県の転入超過推移(直近20年)

鹿児島県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。

鹿児島県からの転出先ランキング(2025年)

順位 転出先 転出者数 うち男性 うち女性
1 福岡県 6,049人 3,207人 2,842人
2 東京都 3,406人 1,711人 1,695人
3 宮崎県 2,597人 1,418人 1,179人
4 熊本県 2,435人 1,350人 1,085人
5 大阪府 1,877人 891人 986人
6 神奈川県 1,649人 876人 773人
7 愛知県 1,096人 623人 473人
8 千葉県 1,046人 566人 480人
9 埼玉県 876人 441人 435人
10 兵庫県 874人 413人 461人
11 長崎県 837人 480人 357人
12 沖縄県 804人 491人 313人
13 大分県 621人 378人 243人
14 北海道 529人 281人 248人
15 京都府 482人 243人 239人
16 広島県 479人 271人 208人
17 佐賀県 401人 206人 195人
18 茨城県 344人 204人 140人
19 山口県 322人 211人 111人
20 静岡県 302人 158人 144人
21 滋賀県 256人 150人 106人
22 岡山県 231人 128人 103人
23 群馬県 201人 115人 86人
24 岐阜県 188人 97人 91人
25 長野県 182人 90人 92人
26 三重県 165人 107人 58人
27 栃木県 144人 85人 59人
28 奈良県 127人 57人 70人
29 愛媛県 122人 62人 60人
30 香川県 117人 57人 60人
31 宮城県 106人 68人 38人
32 新潟県 101人 52人 49人
33 福島県 95人 56人 39人
34 石川県 86人 46人 40人
35 山梨県 85人 46人 39人
36 和歌山県 77人 43人 34人
37 島根県 75人 43人 32人
38 青森県 65人 47人 18人
39 高知県 62人 33人 29人
40 徳島県 59人 35人 24人
41 鳥取県 54人 34人 20人
42 岩手県 50人 29人 21人
43 富山県 43人 23人 20人
44 福井県 40人 25人 15人
45 秋田県 32人 20人 12人
46 山形県 28人 18人 10人

※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。

鹿児島県の詳細データ

鹿児島県の人口・高齢化率・年齢構造など、総合的なデータを確認できます。

鹿児島県のカルテを見る →

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。