北海道への転入元(2025年)

2025年に北海道へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。

転入元 OD サンキー図

各県名をクリックすると、その県から北海道への詳細な推移データを確認できます。

転入元ランキング(2025年)

順位 転入元 転入者数 うち男性 うち女性 構成比
1 東京都 10,654人 6,202人 4,452人 19.9%
2 神奈川県 5,043人 3,024人 2,019人 9.4%
3 千葉県 4,768人 2,832人 1,936人 8.9%
4 埼玉県 3,651人 2,301人 1,350人 6.8%
5 愛知県 2,746人 1,689人 1,057人 5.1%
6 大阪府 2,742人 1,595人 1,147人 5.1%
7 宮城県 1,952人 1,201人 751人 3.6%
8 青森県 1,707人 954人 753人 3.2%
9 茨城県 1,573人 1,018人 555人 2.9%
10 福岡県 1,537人 906人 631人 2.9%
11 兵庫県 1,302人 723人 579人 2.4%
12 静岡県 1,280人 835人 445人 2.4%
13 京都府 991人 579人 412人 1.9%
14 岩手県 894人 564人 330人 1.7%
15 沖縄県 892人 521人 371人 1.7%
16 栃木県 745人 472人 273人 1.4%
17 福島県 725人 432人 293人 1.4%
18 長野県 704人 427人 277人 1.3%
19 新潟県 645人 384人 261人 1.2%
20 広島県 631人 386人 245人 1.2%
21 群馬県 592人 389人 203人 1.1%
22 秋田県 577人 308人 269人 1.1%
23 山形県 536人 323人 213人 1.0%
24 熊本県 529人 309人 220人 1.0%
25 鹿児島県 529人 281人 248人 1.0%
26 三重県 503人 331人 172人 0.9%
27 石川県 475人 299人 176人 0.9%
28 岐阜県 460人 263人 197人 0.9%
29 長崎県 418人 249人 169人 0.8%
30 岡山県 387人 228人 159人 0.7%
31 滋賀県 366人 229人 137人 0.7%
32 愛媛県 327人 173人 154人 0.6%
33 山梨県 290人 189人 101人 0.5%
34 奈良県 289人 160人 129人 0.5%
35 富山県 287人 194人 93人 0.5%
36 山口県 268人 144人 124人 0.5%
37 宮崎県 261人 154人 107人 0.5%
38 大分県 255人 158人 97人 0.5%
39 徳島県 164人 88人 76人 0.3%
40 香川県 164人 105人 59人 0.3%
41 福井県 162人 109人 53人 0.3%
42 和歌山県 155人 100人 55人 0.3%
43 佐賀県 146人 90人 56人 0.3%
44 鳥取県 140人 85人 55人 0.3%
45 島根県 106人 63人 43人 0.2%
46 高知県 88人 54人 34人 0.2%

三大都市圏(参考値)

東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。

広域圏 転入者数 うち男性 うち女性
東京圏 24,116人 14,359人 9,757人
大阪圏 5,324人 3,057人 2,267人
名古屋圏 3,709人 2,283人 1,426人

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。