鳥取県への転入元(2025年)
2025年に鳥取県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から鳥取県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 1,158人 | 636人 | 522人 | 14.9% |
| 2 | 大阪府 | 786人 | 407人 | 379人 | 10.1% |
| 3 | 兵庫県 | 727人 | 398人 | 329人 | 9.3% |
| 4 | 広島県 | 706人 | 430人 | 276人 | 9.1% |
| 5 | 岡山県 | 685人 | 359人 | 326人 | 8.8% |
| 6 | 東京都 | 608人 | 337人 | 271人 | 7.8% |
| 7 | 福岡県 | 260人 | 175人 | 85人 | 3.3% |
| 8 | 愛知県 | 259人 | 161人 | 98人 | 3.3% |
| 9 | 神奈川県 | 236人 | 134人 | 102人 | 3.0% |
| 10 | 京都府 | 232人 | 135人 | 97人 | 3.0% |
| 11 | 山口県 | 205人 | 129人 | 76人 | 2.6% |
| 12 | 千葉県 | 204人 | 115人 | 89人 | 2.6% |
| 13 | 埼玉県 | 174人 | 106人 | 68人 | 2.2% |
| 14 | 静岡県 | 121人 | 69人 | 52人 | 1.6% |
| 15 | 北海道 | 111人 | 62人 | 49人 | 1.4% |
| 16 | 愛媛県 | 108人 | 64人 | 44人 | 1.4% |
| 17 | 高知県 | 82人 | 45人 | 37人 | 1.1% |
| 18 | 香川県 | 79人 | 46人 | 33人 | 1.0% |
| 19 | 沖縄県 | 73人 | 51人 | 22人 | 0.9% |
| 20 | 三重県 | 72人 | 42人 | 30人 | 0.9% |
| 21 | 滋賀県 | 70人 | 40人 | 30人 | 0.9% |
| 22 | 奈良県 | 65人 | 39人 | 26人 | 0.8% |
| 23 | 鹿児島県 | 54人 | 34人 | 20人 | 0.7% |
| 24 | 長崎県 | 50人 | 28人 | 22人 | 0.6% |
| 25 | 岐阜県 | 48人 | 30人 | 18人 | 0.6% |
| 26 | 徳島県 | 48人 | 25人 | 23人 | 0.6% |
| 27 | 熊本県 | 43人 | 21人 | 22人 | 0.6% |
| 28 | 和歌山県 | 42人 | 18人 | 24人 | 0.5% |
| 29 | 大分県 | 41人 | 21人 | 20人 | 0.5% |
| 30 | 新潟県 | 40人 | 28人 | 12人 | 0.5% |
| 31 | 長野県 | 40人 | 19人 | 21人 | 0.5% |
| 32 | 宮崎県 | 38人 | 21人 | 17人 | 0.5% |
| 33 | 茨城県 | 35人 | 23人 | 12人 | 0.5% |
| 34 | 栃木県 | 33人 | 21人 | 12人 | 0.4% |
| 35 | 群馬県 | 32人 | 21人 | 11人 | 0.4% |
| 36 | 福井県 | 31人 | 20人 | 11人 | 0.4% |
| 37 | 石川県 | 27人 | 19人 | 8人 | 0.4% |
| 38 | 青森県 | 24人 | 11人 | 13人 | 0.3% |
| 39 | 秋田県 | 23人 | 15人 | 8人 | 0.3% |
| 40 | 福島県 | 22人 | 14人 | 8人 | 0.3% |
| 41 | 宮城県 | 21人 | 16人 | 5人 | 0.3% |
| 42 | 富山県 | 19人 | 12人 | 7人 | 0.2% |
| 43 | 佐賀県 | 18人 | 11人 | 7人 | 0.2% |
| 44 | 岩手県 | 14人 | 5人 | 9人 | 0.2% |
| 45 | 山梨県 | 13人 | 9人 | 4人 | 0.2% |
| 46 | 山形県 | 4人 | 2人 | 2人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 大阪圏 | 1,810人 | 979人 | 831人 |
| 東京圏 | 1,222人 | 692人 | 530人 |
| 名古屋圏 | 379人 | 233人 | 146人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。