三重県への転入元(2025年)
2025年に三重県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から三重県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 8,939人 | 5,449人 | 3,490人 | 30.4% |
| 2 | 大阪府 | 2,786人 | 1,658人 | 1,128人 | 9.5% |
| 3 | 東京都 | 1,877人 | 1,119人 | 758人 | 6.4% |
| 4 | 岐阜県 | 1,514人 | 821人 | 693人 | 5.1% |
| 5 | 神奈川県 | 1,159人 | 723人 | 436人 | 3.9% |
| 6 | 静岡県 | 1,063人 | 648人 | 415人 | 3.6% |
| 7 | 兵庫県 | 962人 | 595人 | 367人 | 3.3% |
| 8 | 千葉県 | 901人 | 572人 | 329人 | 3.1% |
| 9 | 滋賀県 | 865人 | 538人 | 327人 | 2.9% |
| 10 | 埼玉県 | 831人 | 547人 | 284人 | 2.8% |
| 11 | 京都府 | 732人 | 431人 | 301人 | 2.5% |
| 12 | 奈良県 | 670人 | 378人 | 292人 | 2.3% |
| 13 | 福岡県 | 555人 | 335人 | 220人 | 1.9% |
| 14 | 北海道 | 462人 | 290人 | 172人 | 1.6% |
| 15 | 茨城県 | 395人 | 268人 | 127人 | 1.3% |
| 16 | 和歌山県 | 390人 | 242人 | 148人 | 1.3% |
| 17 | 広島県 | 373人 | 227人 | 146人 | 1.3% |
| 18 | 栃木県 | 331人 | 228人 | 103人 | 1.1% |
| 19 | 石川県 | 322人 | 222人 | 100人 | 1.1% |
| 20 | 長野県 | 296人 | 182人 | 114人 | 1.0% |
| 21 | 群馬県 | 284人 | 183人 | 101人 | 1.0% |
| 22 | 沖縄県 | 278人 | 153人 | 125人 | 0.9% |
| 23 | 岡山県 | 277人 | 183人 | 94人 | 0.9% |
| 24 | 福井県 | 217人 | 138人 | 79人 | 0.7% |
| 25 | 熊本県 | 216人 | 153人 | 63人 | 0.7% |
| 26 | 愛媛県 | 202人 | 123人 | 79人 | 0.7% |
| 27 | 岩手県 | 191人 | 131人 | 60人 | 0.7% |
| 28 | 富山県 | 188人 | 124人 | 64人 | 0.6% |
| 29 | 大分県 | 181人 | 109人 | 72人 | 0.6% |
| 30 | 宮城県 | 175人 | 114人 | 61人 | 0.6% |
| 31 | 山口県 | 175人 | 112人 | 63人 | 0.6% |
| 32 | 福島県 | 170人 | 110人 | 60人 | 0.6% |
| 33 | 鹿児島県 | 165人 | 107人 | 58人 | 0.6% |
| 34 | 香川県 | 164人 | 83人 | 81人 | 0.6% |
| 35 | 新潟県 | 156人 | 97人 | 59人 | 0.5% |
| 36 | 長崎県 | 143人 | 89人 | 54人 | 0.5% |
| 37 | 山梨県 | 119人 | 76人 | 43人 | 0.4% |
| 38 | 島根県 | 104人 | 72人 | 32人 | 0.4% |
| 39 | 高知県 | 103人 | 68人 | 35人 | 0.4% |
| 40 | 宮崎県 | 103人 | 56人 | 47人 | 0.4% |
| 41 | 徳島県 | 87人 | 59人 | 28人 | 0.3% |
| 42 | 青森県 | 77人 | 44人 | 33人 | 0.3% |
| 43 | 佐賀県 | 74人 | 48人 | 26人 | 0.3% |
| 44 | 山形県 | 68人 | 39人 | 29人 | 0.2% |
| 45 | 秋田県 | 61人 | 40人 | 21人 | 0.2% |
| 46 | 鳥取県 | 47人 | 26人 | 21人 | 0.2% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 名古屋圏 | 10,453人 | 6,270人 | 4,183人 |
| 大阪圏 | 5,150人 | 3,062人 | 2,088人 |
| 東京圏 | 4,768人 | 2,961人 | 1,807人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。