愛媛県への転入元(2025年)
2025年に愛媛県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から愛媛県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 1,694人 | 981人 | 713人 | 10.3% |
| 2 | 大阪府 | 1,621人 | 897人 | 724人 | 9.9% |
| 3 | 香川県 | 1,592人 | 969人 | 623人 | 9.7% |
| 4 | 東京都 | 1,589人 | 890人 | 699人 | 9.7% |
| 5 | 高知県 | 966人 | 565人 | 401人 | 5.9% |
| 6 | 兵庫県 | 910人 | 522人 | 388人 | 5.6% |
| 7 | 岡山県 | 817人 | 458人 | 359人 | 5.0% |
| 8 | 神奈川県 | 660人 | 400人 | 260人 | 4.0% |
| 9 | 福岡県 | 580人 | 380人 | 200人 | 3.5% |
| 10 | 徳島県 | 572人 | 336人 | 236人 | 3.5% |
| 11 | 千葉県 | 558人 | 337人 | 221人 | 3.4% |
| 12 | 愛知県 | 538人 | 350人 | 188人 | 3.3% |
| 13 | 埼玉県 | 432人 | 259人 | 173人 | 2.6% |
| 14 | 京都府 | 381人 | 225人 | 156人 | 2.3% |
| 15 | 北海道 | 339人 | 182人 | 157人 | 2.1% |
| 16 | 山口県 | 286人 | 194人 | 92人 | 1.7% |
| 17 | 静岡県 | 222人 | 141人 | 81人 | 1.4% |
| 18 | 大分県 | 221人 | 132人 | 89人 | 1.4% |
| 19 | 沖縄県 | 163人 | 95人 | 68人 | 1.0% |
| 20 | 岐阜県 | 150人 | 91人 | 59人 | 0.9% |
| 21 | 滋賀県 | 140人 | 84人 | 56人 | 0.9% |
| 22 | 三重県 | 139人 | 90人 | 49人 | 0.9% |
| 23 | 熊本県 | 135人 | 77人 | 58人 | 0.8% |
| 24 | 鹿児島県 | 122人 | 62人 | 60人 | 0.7% |
| 25 | 茨城県 | 121人 | 80人 | 41人 | 0.7% |
| 26 | 島根県 | 116人 | 70人 | 46人 | 0.7% |
| 27 | 長崎県 | 112人 | 72人 | 40人 | 0.7% |
| 28 | 奈良県 | 109人 | 64人 | 45人 | 0.7% |
| 29 | 鳥取県 | 99人 | 67人 | 32人 | 0.6% |
| 30 | 長野県 | 96人 | 62人 | 34人 | 0.6% |
| 31 | 石川県 | 89人 | 67人 | 22人 | 0.5% |
| 32 | 宮城県 | 85人 | 55人 | 30人 | 0.5% |
| 33 | 宮崎県 | 82人 | 49人 | 33人 | 0.5% |
| 34 | 群馬県 | 76人 | 45人 | 31人 | 0.5% |
| 35 | 和歌山県 | 74人 | 45人 | 29人 | 0.5% |
| 36 | 栃木県 | 64人 | 38人 | 26人 | 0.4% |
| 37 | 佐賀県 | 63人 | 42人 | 21人 | 0.4% |
| 38 | 山梨県 | 58人 | 41人 | 17人 | 0.4% |
| 39 | 福島県 | 56人 | 36人 | 20人 | 0.3% |
| 40 | 新潟県 | 55人 | 31人 | 24人 | 0.3% |
| 41 | 岩手県 | 46人 | 24人 | 22人 | 0.3% |
| 42 | 青森県 | 45人 | 29人 | 16人 | 0.3% |
| 43 | 福井県 | 39人 | 30人 | 9人 | 0.2% |
| 44 | 富山県 | 37人 | 29人 | 8人 | 0.2% |
| 45 | 山形県 | 27人 | 18人 | 9人 | 0.2% |
| 46 | 秋田県 | 24人 | 12人 | 12人 | 0.2% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 3,239人 | 1,886人 | 1,353人 |
| 大阪圏 | 3,021人 | 1,708人 | 1,313人 |
| 名古屋圏 | 827人 | 531人 | 296人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。