栃木県への転入元(2025年)
2025年に栃木県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から栃木県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 5,981人 | 3,357人 | 2,624人 | 16.1% |
| 2 | 埼玉県 | 4,951人 | 2,899人 | 2,052人 | 13.4% |
| 3 | 茨城県 | 3,989人 | 2,337人 | 1,652人 | 10.8% |
| 4 | 神奈川県 | 3,049人 | 1,881人 | 1,168人 | 8.2% |
| 5 | 群馬県 | 2,957人 | 1,752人 | 1,205人 | 8.0% |
| 6 | 千葉県 | 2,846人 | 1,760人 | 1,086人 | 7.7% |
| 7 | 福島県 | 1,524人 | 837人 | 687人 | 4.1% |
| 8 | 愛知県 | 1,193人 | 749人 | 444人 | 3.2% |
| 9 | 宮城県 | 892人 | 522人 | 370人 | 2.4% |
| 10 | 静岡県 | 890人 | 589人 | 301人 | 2.4% |
| 11 | 北海道 | 826人 | 484人 | 342人 | 2.2% |
| 12 | 大阪府 | 815人 | 519人 | 296人 | 2.2% |
| 13 | 福岡県 | 522人 | 304人 | 218人 | 1.4% |
| 14 | 長野県 | 496人 | 291人 | 205人 | 1.3% |
| 15 | 兵庫県 | 480人 | 311人 | 169人 | 1.3% |
| 16 | 新潟県 | 475人 | 292人 | 183人 | 1.3% |
| 17 | 三重県 | 371人 | 236人 | 135人 | 1.0% |
| 18 | 広島県 | 333人 | 201人 | 132人 | 0.9% |
| 19 | 山形県 | 331人 | 185人 | 146人 | 0.9% |
| 20 | 岩手県 | 301人 | 170人 | 131人 | 0.8% |
| 21 | 京都府 | 281人 | 162人 | 119人 | 0.8% |
| 22 | 青森県 | 266人 | 150人 | 116人 | 0.7% |
| 23 | 山梨県 | 249人 | 163人 | 86人 | 0.7% |
| 24 | 秋田県 | 246人 | 143人 | 103人 | 0.7% |
| 25 | 沖縄県 | 243人 | 126人 | 117人 | 0.7% |
| 26 | 岡山県 | 211人 | 117人 | 94人 | 0.6% |
| 27 | 熊本県 | 204人 | 120人 | 84人 | 0.6% |
| 28 | 岐阜県 | 193人 | 109人 | 84人 | 0.5% |
| 29 | 滋賀県 | 190人 | 120人 | 70人 | 0.5% |
| 30 | 石川県 | 189人 | 120人 | 69人 | 0.5% |
| 31 | 福井県 | 145人 | 83人 | 62人 | 0.4% |
| 32 | 鹿児島県 | 144人 | 85人 | 59人 | 0.4% |
| 33 | 富山県 | 141人 | 99人 | 42人 | 0.4% |
| 34 | 長崎県 | 138人 | 69人 | 69人 | 0.4% |
| 35 | 愛媛県 | 136人 | 61人 | 75人 | 0.4% |
| 36 | 宮崎県 | 124人 | 72人 | 52人 | 0.3% |
| 37 | 山口県 | 108人 | 68人 | 40人 | 0.3% |
| 38 | 奈良県 | 93人 | 52人 | 41人 | 0.3% |
| 39 | 香川県 | 90人 | 62人 | 28人 | 0.2% |
| 40 | 島根県 | 78人 | 65人 | 13人 | 0.2% |
| 41 | 大分県 | 71人 | 51人 | 20人 | 0.2% |
| 42 | 和歌山県 | 68人 | 38人 | 30人 | 0.2% |
| 43 | 佐賀県 | 65人 | 39人 | 26人 | 0.2% |
| 44 | 徳島県 | 64人 | 38人 | 26人 | 0.2% |
| 45 | 高知県 | 56人 | 33人 | 23人 | 0.2% |
| 46 | 鳥取県 | 38人 | 25人 | 13人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 16,827人 | 9,897人 | 6,930人 |
| 名古屋圏 | 1,757人 | 1,094人 | 663人 |
| 大阪圏 | 1,669人 | 1,044人 | 625人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。