秋田県への転入元(2025年)

2025年に秋田県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。

転入元 OD サンキー図

各県名をクリックすると、その県から秋田県への詳細な推移データを確認できます。

転入元ランキング(2025年)

順位 転入元 転入者数 うち男性 うち女性 構成比
1 東京都 1,472人 799人 673人 15.0%
2 宮城県 1,385人 818人 567人 14.1%
3 岩手県 803人 472人 331人 8.2%
4 青森県 751人 441人 310人 7.6%
5 神奈川県 729人 433人 296人 7.4%
6 千葉県 630人 334人 296人 6.4%
7 埼玉県 543人 314人 229人 5.5%
8 北海道 509人 295人 214人 5.2%
9 山形県 418人 268人 150人 4.2%
10 福島県 370人 227人 143人 3.8%
11 愛知県 269人 172人 97人 2.7%
12 大阪府 202人 116人 86人 2.1%
13 茨城県 199人 131人 68人 2.0%
14 新潟県 185人 113人 72人 1.9%
15 静岡県 157人 99人 58人 1.6%
16 栃木県 151人 100人 51人 1.5%
17 群馬県 107人 70人 37人 1.1%
18 長野県 96人 49人 47人 1.0%
19 福岡県 96人 49人 47人 1.0%
20 兵庫県 85人 46人 39人 0.9%
21 石川県 59人 31人 28人 0.6%
22 京都府 55人 35人 20人 0.6%
23 沖縄県 46人 28人 18人 0.5%
24 岐阜県 40人 21人 19人 0.4%
25 山梨県 38人 26人 12人 0.4%
26 長崎県 38人 27人 11人 0.4%
27 広島県 37人 20人 17人 0.4%
28 富山県 34人 23人 11人 0.4%
29 岡山県 33人 21人 12人 0.3%
30 奈良県 32人 16人 16人 0.3%
31 鹿児島県 32人 20人 12人 0.3%
32 三重県 29人 19人 10人 0.3%
33 滋賀県 26人 16人 10人 0.3%
34 佐賀県 21人 13人 8人 0.2%
35 熊本県 21人 14人 7人 0.2%
36 愛媛県 20人 11人 9人 0.2%
37 宮崎県 20人 8人 12人 0.2%
38 山口県 19人 11人 8人 0.2%
39 福井県 17人 9人 8人 0.2%
40 島根県 17人 12人 5人 0.2%
41 大分県 13人 9人 4人 0.1%
42 香川県 11人 5人 6人 0.1%
43 高知県 11人 10人 1人 0.1%
44 和歌山県 10人 7人 3人 0.1%
45 鳥取県 9人 6人 3人 0.1%
46 徳島県 4人 2人 2人 0.0%

三大都市圏(参考値)

東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。

広域圏 転入者数 うち男性 うち女性
東京圏 3,374人 1,880人 1,494人
大阪圏 374人 213人 161人
名古屋圏 338人 212人 126人

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。