島根県への転入元(2025年)
2025年に島根県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から島根県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 1,920人 | 1,063人 | 857人 | 18.4% |
| 2 | 鳥取県 | 1,093人 | 578人 | 515人 | 10.5% |
| 3 | 大阪府 | 875人 | 491人 | 384人 | 8.4% |
| 4 | 東京都 | 802人 | 452人 | 350人 | 7.7% |
| 5 | 岡山県 | 641人 | 339人 | 302人 | 6.2% |
| 6 | 兵庫県 | 551人 | 279人 | 272人 | 5.3% |
| 7 | 山口県 | 404人 | 254人 | 150人 | 3.9% |
| 8 | 愛知県 | 386人 | 239人 | 147人 | 3.7% |
| 9 | 福岡県 | 384人 | 219人 | 165人 | 3.7% |
| 10 | 神奈川県 | 359人 | 194人 | 165人 | 3.5% |
| 11 | 京都府 | 290人 | 161人 | 129人 | 2.8% |
| 12 | 埼玉県 | 286人 | 165人 | 121人 | 2.7% |
| 13 | 千葉県 | 218人 | 142人 | 76人 | 2.1% |
| 14 | 静岡県 | 172人 | 109人 | 63人 | 1.7% |
| 15 | 滋賀県 | 134人 | 92人 | 42人 | 1.3% |
| 16 | 愛媛県 | 120人 | 71人 | 49人 | 1.2% |
| 17 | 茨城県 | 118人 | 90人 | 28人 | 1.1% |
| 18 | 北海道 | 100人 | 60人 | 40人 | 1.0% |
| 19 | 栃木県 | 99人 | 74人 | 25人 | 1.0% |
| 20 | 香川県 | 96人 | 58人 | 38人 | 0.9% |
| 21 | 沖縄県 | 90人 | 45人 | 45人 | 0.9% |
| 22 | 岐阜県 | 85人 | 56人 | 29人 | 0.8% |
| 23 | 三重県 | 83人 | 55人 | 28人 | 0.8% |
| 24 | 長野県 | 80人 | 51人 | 29人 | 0.8% |
| 25 | 高知県 | 80人 | 54人 | 26人 | 0.8% |
| 26 | 熊本県 | 78人 | 51人 | 27人 | 0.8% |
| 27 | 石川県 | 77人 | 47人 | 30人 | 0.7% |
| 28 | 鹿児島県 | 75人 | 43人 | 32人 | 0.7% |
| 29 | 徳島県 | 70人 | 43人 | 27人 | 0.7% |
| 30 | 奈良県 | 67人 | 31人 | 36人 | 0.6% |
| 31 | 大分県 | 66人 | 36人 | 30人 | 0.6% |
| 32 | 長崎県 | 60人 | 33人 | 27人 | 0.6% |
| 33 | 宮城県 | 54人 | 38人 | 16人 | 0.5% |
| 34 | 富山県 | 50人 | 31人 | 19人 | 0.5% |
| 35 | 群馬県 | 49人 | 36人 | 13人 | 0.5% |
| 36 | 宮崎県 | 47人 | 33人 | 14人 | 0.5% |
| 37 | 福井県 | 44人 | 29人 | 15人 | 0.4% |
| 38 | 福島県 | 37人 | 26人 | 11人 | 0.4% |
| 39 | 佐賀県 | 37人 | 23人 | 14人 | 0.4% |
| 40 | 青森県 | 31人 | 21人 | 10人 | 0.3% |
| 41 | 山梨県 | 30人 | 16人 | 14人 | 0.3% |
| 42 | 和歌山県 | 30人 | 18人 | 12人 | 0.3% |
| 43 | 秋田県 | 16人 | 10人 | 6人 | 0.2% |
| 44 | 山形県 | 12人 | 6人 | 6人 | 0.1% |
| 45 | 新潟県 | 12人 | 7人 | 5人 | 0.1% |
| 46 | 岩手県 | 11人 | 6人 | 5人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 大阪圏 | 1,783人 | 962人 | 821人 |
| 東京圏 | 1,665人 | 953人 | 712人 |
| 名古屋圏 | 554人 | 350人 | 204人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。