新潟県への転入元(2025年)
2025年に新潟県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から新潟県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 4,167人 | 2,377人 | 1,790人 | 18.8% |
| 2 | 埼玉県 | 1,975人 | 1,146人 | 829人 | 8.9% |
| 3 | 神奈川県 | 1,791人 | 1,025人 | 766人 | 8.1% |
| 4 | 千葉県 | 1,552人 | 954人 | 598人 | 7.0% |
| 5 | 長野県 | 1,169人 | 679人 | 490人 | 5.3% |
| 6 | 群馬県 | 903人 | 602人 | 301人 | 4.1% |
| 7 | 福島県 | 730人 | 425人 | 305人 | 3.3% |
| 8 | 愛知県 | 717人 | 471人 | 246人 | 3.2% |
| 9 | 大阪府 | 688人 | 415人 | 273人 | 3.1% |
| 10 | 山形県 | 674人 | 377人 | 297人 | 3.1% |
| 11 | 富山県 | 648人 | 401人 | 247人 | 2.9% |
| 12 | 北海道 | 634人 | 379人 | 255人 | 2.9% |
| 13 | 石川県 | 595人 | 356人 | 239人 | 2.7% |
| 14 | 茨城県 | 578人 | 354人 | 224人 | 2.6% |
| 15 | 宮城県 | 559人 | 335人 | 224人 | 2.5% |
| 16 | 静岡県 | 487人 | 308人 | 179人 | 2.2% |
| 17 | 栃木県 | 447人 | 277人 | 170人 | 2.0% |
| 18 | 福岡県 | 323人 | 175人 | 148人 | 1.5% |
| 19 | 秋田県 | 301人 | 179人 | 122人 | 1.4% |
| 20 | 兵庫県 | 294人 | 165人 | 129人 | 1.3% |
| 21 | 京都府 | 269人 | 160人 | 109人 | 1.2% |
| 22 | 青森県 | 225人 | 125人 | 100人 | 1.0% |
| 23 | 岩手県 | 187人 | 98人 | 89人 | 0.9% |
| 24 | 岐阜県 | 184人 | 92人 | 92人 | 0.8% |
| 25 | 沖縄県 | 181人 | 91人 | 90人 | 0.8% |
| 26 | 福井県 | 173人 | 104人 | 69人 | 0.8% |
| 27 | 山梨県 | 171人 | 92人 | 79人 | 0.8% |
| 28 | 岡山県 | 170人 | 90人 | 80人 | 0.8% |
| 29 | 広島県 | 155人 | 104人 | 51人 | 0.7% |
| 30 | 三重県 | 116人 | 72人 | 44人 | 0.5% |
| 31 | 滋賀県 | 111人 | 75人 | 36人 | 0.5% |
| 32 | 鹿児島県 | 101人 | 52人 | 49人 | 0.5% |
| 33 | 熊本県 | 95人 | 59人 | 36人 | 0.4% |
| 34 | 山口県 | 81人 | 52人 | 29人 | 0.4% |
| 35 | 奈良県 | 76人 | 41人 | 35人 | 0.3% |
| 36 | 長崎県 | 75人 | 44人 | 31人 | 0.3% |
| 37 | 香川県 | 69人 | 44人 | 25人 | 0.3% |
| 38 | 佐賀県 | 65人 | 35人 | 30人 | 0.3% |
| 39 | 大分県 | 61人 | 35人 | 26人 | 0.3% |
| 40 | 宮崎県 | 54人 | 24人 | 30人 | 0.2% |
| 41 | 愛媛県 | 52人 | 36人 | 16人 | 0.2% |
| 42 | 島根県 | 49人 | 33人 | 16人 | 0.2% |
| 43 | 徳島県 | 47人 | 30人 | 17人 | 0.2% |
| 44 | 和歌山県 | 46人 | 34人 | 12人 | 0.2% |
| 45 | 鳥取県 | 40人 | 28人 | 12人 | 0.2% |
| 46 | 高知県 | 35人 | 22人 | 13人 | 0.2% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 9,485人 | 5,502人 | 3,983人 |
| 大阪圏 | 1,327人 | 781人 | 546人 |
| 名古屋圏 | 1,017人 | 635人 | 382人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。