和歌山県への転入元(2025年)
2025年に和歌山県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から和歌山県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 4,257人 | 2,320人 | 1,937人 | 37.1% |
| 2 | 兵庫県 | 1,021人 | 559人 | 462人 | 8.9% |
| 3 | 東京都 | 756人 | 453人 | 303人 | 6.6% |
| 4 | 奈良県 | 555人 | 300人 | 255人 | 4.8% |
| 5 | 京都府 | 491人 | 294人 | 197人 | 4.3% |
| 6 | 愛知県 | 479人 | 278人 | 201人 | 4.2% |
| 7 | 三重県 | 392人 | 187人 | 205人 | 3.4% |
| 8 | 神奈川県 | 330人 | 193人 | 137人 | 2.9% |
| 9 | 千葉県 | 271人 | 147人 | 124人 | 2.4% |
| 10 | 北海道 | 242人 | 150人 | 92人 | 2.1% |
| 11 | 滋賀県 | 230人 | 136人 | 94人 | 2.0% |
| 12 | 埼玉県 | 205人 | 121人 | 84人 | 1.8% |
| 13 | 広島県 | 186人 | 105人 | 81人 | 1.6% |
| 14 | 福岡県 | 184人 | 113人 | 71人 | 1.6% |
| 15 | 静岡県 | 156人 | 94人 | 62人 | 1.4% |
| 16 | 岡山県 | 135人 | 63人 | 72人 | 1.2% |
| 17 | 愛媛県 | 125人 | 74人 | 51人 | 1.1% |
| 18 | 茨城県 | 108人 | 65人 | 43人 | 0.9% |
| 19 | 岐阜県 | 102人 | 54人 | 48人 | 0.9% |
| 20 | 沖縄県 | 89人 | 51人 | 38人 | 0.8% |
| 21 | 徳島県 | 83人 | 46人 | 37人 | 0.7% |
| 22 | 長野県 | 77人 | 43人 | 34人 | 0.7% |
| 23 | 鹿児島県 | 77人 | 43人 | 34人 | 0.7% |
| 24 | 香川県 | 72人 | 45人 | 27人 | 0.6% |
| 25 | 熊本県 | 64人 | 41人 | 23人 | 0.6% |
| 26 | 群馬県 | 63人 | 36人 | 27人 | 0.6% |
| 27 | 山口県 | 63人 | 40人 | 23人 | 0.6% |
| 28 | 福井県 | 61人 | 40人 | 21人 | 0.5% |
| 29 | 高知県 | 57人 | 34人 | 23人 | 0.5% |
| 30 | 新潟県 | 51人 | 34人 | 17人 | 0.4% |
| 31 | 宮城県 | 50人 | 30人 | 20人 | 0.4% |
| 32 | 大分県 | 47人 | 26人 | 21人 | 0.4% |
| 33 | 石川県 | 45人 | 26人 | 19人 | 0.4% |
| 34 | 宮崎県 | 45人 | 24人 | 21人 | 0.4% |
| 35 | 栃木県 | 44人 | 28人 | 16人 | 0.4% |
| 36 | 長崎県 | 38人 | 26人 | 12人 | 0.3% |
| 37 | 島根県 | 35人 | 20人 | 15人 | 0.3% |
| 38 | 鳥取県 | 33人 | 15人 | 18人 | 0.3% |
| 39 | 富山県 | 30人 | 15人 | 15人 | 0.3% |
| 40 | 福島県 | 26人 | 17人 | 9人 | 0.2% |
| 41 | 山梨県 | 26人 | 16人 | 10人 | 0.2% |
| 42 | 青森県 | 19人 | 10人 | 9人 | 0.2% |
| 43 | 秋田県 | 18人 | 8人 | 10人 | 0.2% |
| 44 | 岩手県 | 16人 | 8人 | 8人 | 0.1% |
| 45 | 佐賀県 | 16人 | 11人 | 5人 | 0.1% |
| 46 | 山形県 | 15人 | 9人 | 6人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 大阪圏 | 6,324人 | 3,473人 | 2,851人 |
| 東京圏 | 1,562人 | 914人 | 648人 |
| 名古屋圏 | 973人 | 519人 | 454人 |
関連データ
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。