千葉県への転入元(2025年)

2025年に千葉県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。

転入元 OD サンキー図

各県名をクリックすると、その県から千葉県への詳細な推移データを確認できます。

転入元ランキング(2025年)

順位 転入元 転入者数 うち男性 うち女性 構成比
1 東京都 54,942人 29,530人 25,412人 33.3%
2 埼玉県 16,521人 9,153人 7,368人 10.0%
3 神奈川県 16,349人 9,308人 7,041人 9.9%
4 茨城県 11,557人 6,568人 4,989人 7.0%
5 大阪府 6,405人 3,586人 2,819人 3.9%
6 愛知県 5,406人 3,116人 2,290人 3.3%
7 北海道 4,582人 2,563人 2,019人 2.8%
8 福岡県 3,901人 2,169人 1,732人 2.4%
9 静岡県 3,414人 1,914人 1,500人 2.1%
10 兵庫県 3,169人 1,730人 1,439人 1.9%
11 宮城県 2,938人 1,611人 1,327人 1.8%
12 栃木県 2,734人 1,622人 1,112人 1.7%
13 群馬県 2,333人 1,367人 966人 1.4%
14 福島県 2,125人 1,165人 960人 1.3%
15 新潟県 1,995人 1,055人 940人 1.2%
16 長野県 1,972人 1,094人 878人 1.2%
17 広島県 1,781人 1,041人 740人 1.1%
18 沖縄県 1,760人 939人 821人 1.1%
19 京都府 1,609人 907人 702人 1.0%
20 青森県 1,253人 700人 553人 0.8%
21 岩手県 1,167人 619人 548人 0.7%
22 三重県 1,057人 602人 455人 0.6%
23 鹿児島県 1,046人 566人 480人 0.6%
24 岐阜県 948人 548人 400人 0.6%
25 山梨県 937人 539人 398人 0.6%
26 山形県 929人 491人 438人 0.6%
27 岡山県 929人 511人 418人 0.6%
28 熊本県 883人 489人 394人 0.5%
29 秋田県 865人 457人 408人 0.5%
30 石川県 838人 448人 390人 0.5%
31 山口県 832人 454人 378人 0.5%
32 富山県 798人 436人 362人 0.5%
33 長崎県 787人 443人 344人 0.5%
34 愛媛県 785人 404人 381人 0.5%
35 滋賀県 712人 421人 291人 0.4%
36 大分県 663人 369人 294人 0.4%
37 宮崎県 640人 365人 275人 0.4%
38 奈良県 638人 335人 303人 0.4%
39 香川県 575人 326人 249人 0.4%
40 福井県 462人 210人 252人 0.3%
41 徳島県 376人 218人 158人 0.2%
42 高知県 365人 200人 165人 0.2%
43 佐賀県 357人 214人 143人 0.2%
44 和歌山県 345人 183人 162人 0.2%
45 島根県 328人 180人 148人 0.2%
46 鳥取県 240人 125人 115人 0.2%

三大都市圏(参考値)

東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。

広域圏 転入者数 うち男性 うち女性
東京圏 87,812人 47,991人 39,821人
大阪圏 11,821人 6,558人 5,263人
名古屋圏 7,411人 4,266人 3,145人

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。