青森県への転入元(2025年)
2025年に青森県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から青森県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,180人 | 1,209人 | 971人 | 13.8% |
| 2 | 宮城県 | 1,874人 | 1,102人 | 772人 | 11.9% |
| 3 | 岩手県 | 1,526人 | 857人 | 669人 | 9.7% |
| 4 | 北海道 | 1,431人 | 895人 | 536人 | 9.1% |
| 5 | 神奈川県 | 1,417人 | 853人 | 564人 | 9.0% |
| 6 | 埼玉県 | 972人 | 570人 | 402人 | 6.2% |
| 7 | 千葉県 | 919人 | 566人 | 353人 | 5.8% |
| 8 | 秋田県 | 776人 | 463人 | 313人 | 4.9% |
| 9 | 福島県 | 496人 | 332人 | 164人 | 3.1% |
| 10 | 愛知県 | 432人 | 261人 | 171人 | 2.7% |
| 11 | 茨城県 | 389人 | 260人 | 129人 | 2.5% |
| 12 | 山形県 | 309人 | 192人 | 117人 | 2.0% |
| 13 | 静岡県 | 257人 | 164人 | 93人 | 1.6% |
| 14 | 大阪府 | 246人 | 145人 | 101人 | 1.6% |
| 15 | 福岡県 | 213人 | 131人 | 82人 | 1.4% |
| 16 | 沖縄県 | 207人 | 126人 | 81人 | 1.3% |
| 17 | 広島県 | 202人 | 151人 | 51人 | 1.3% |
| 18 | 栃木県 | 192人 | 120人 | 72人 | 1.2% |
| 19 | 兵庫県 | 180人 | 84人 | 96人 | 1.1% |
| 20 | 京都府 | 161人 | 118人 | 43人 | 1.0% |
| 21 | 群馬県 | 141人 | 73人 | 68人 | 0.9% |
| 22 | 新潟県 | 133人 | 78人 | 55人 | 0.8% |
| 23 | 長崎県 | 107人 | 89人 | 18人 | 0.7% |
| 24 | 長野県 | 99人 | 55人 | 44人 | 0.6% |
| 25 | 石川県 | 80人 | 48人 | 32人 | 0.5% |
| 26 | 岐阜県 | 72人 | 46人 | 26人 | 0.5% |
| 27 | 山口県 | 67人 | 36人 | 31人 | 0.4% |
| 28 | 鹿児島県 | 65人 | 47人 | 18人 | 0.4% |
| 29 | 三重県 | 59人 | 38人 | 21人 | 0.4% |
| 30 | 愛媛県 | 59人 | 44人 | 15人 | 0.4% |
| 31 | 山梨県 | 54人 | 33人 | 21人 | 0.3% |
| 32 | 宮崎県 | 48人 | 21人 | 27人 | 0.3% |
| 33 | 奈良県 | 46人 | 24人 | 22人 | 0.3% |
| 34 | 福井県 | 44人 | 33人 | 11人 | 0.3% |
| 35 | 岡山県 | 44人 | 27人 | 17人 | 0.3% |
| 36 | 滋賀県 | 38人 | 30人 | 8人 | 0.2% |
| 37 | 高知県 | 38人 | 20人 | 18人 | 0.2% |
| 38 | 富山県 | 36人 | 23人 | 13人 | 0.2% |
| 39 | 香川県 | 35人 | 19人 | 16人 | 0.2% |
| 40 | 熊本県 | 31人 | 12人 | 19人 | 0.2% |
| 41 | 和歌山県 | 26人 | 16人 | 10人 | 0.2% |
| 42 | 島根県 | 26人 | 20人 | 6人 | 0.2% |
| 43 | 大分県 | 26人 | 15人 | 11人 | 0.2% |
| 44 | 佐賀県 | 17人 | 12人 | 5人 | 0.1% |
| 45 | 鳥取県 | 16人 | 9人 | 7人 | 0.1% |
| 46 | 徳島県 | 15人 | 11人 | 4人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 5,488人 | 3,198人 | 2,290人 |
| 大阪圏 | 633人 | 371人 | 262人 |
| 名古屋圏 | 563人 | 345人 | 218人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。