神奈川県への転入元(2025年)

2025年に神奈川県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。

転入元 OD サンキー図

各県名をクリックすると、その県から神奈川県への詳細な推移データを確認できます。

転入元ランキング(2025年)

順位 転入元 転入者数 うち男性 うち女性 構成比
1 東京都 87,758人 45,834人 41,924人 37.3%
2 千葉県 18,527人 11,045人 7,482人 7.9%
3 埼玉県 16,859人 9,654人 7,205人 7.2%
4 静岡県 9,950人 5,442人 4,508人 4.2%
5 大阪府 9,631人 5,525人 4,106人 4.1%
6 愛知県 9,446人 5,546人 3,900人 4.0%
7 北海道 6,206人 3,380人 2,826人 2.6%
8 福岡県 5,932人 3,357人 2,575人 2.5%
9 茨城県 5,859人 3,541人 2,318人 2.5%
10 兵庫県 5,124人 2,871人 2,253人 2.2%
11 宮城県 3,945人 2,188人 1,757人 1.7%
12 栃木県 3,713人 2,212人 1,501人 1.6%
13 長野県 3,330人 1,783人 1,547人 1.4%
14 広島県 3,294人 1,998人 1,296人 1.4%
15 群馬県 3,210人 1,923人 1,287人 1.4%
16 新潟県 3,204人 1,692人 1,512人 1.4%
17 京都府 2,989人 1,680人 1,309人 1.3%
18 福島県 2,650人 1,530人 1,120人 1.1%
19 沖縄県 2,615人 1,400人 1,215人 1.1%
20 山梨県 2,204人 1,249人 955人 0.9%
21 青森県 1,905人 1,020人 885人 0.8%
22 三重県 1,762人 1,069人 693人 0.8%
23 岐阜県 1,665人 919人 746人 0.7%
24 鹿児島県 1,649人 876人 773人 0.7%
25 熊本県 1,611人 890人 721人 0.7%
26 岡山県 1,608人 858人 750人 0.7%
27 岩手県 1,468人 774人 694人 0.6%
28 長崎県 1,447人 859人 588人 0.6%
29 石川県 1,427人 795人 632人 0.6%
30 滋賀県 1,362人 834人 528人 0.6%
31 山形県 1,347人 727人 620人 0.6%
32 山口県 1,229人 716人 513人 0.5%
33 宮崎県 1,136人 592人 544人 0.5%
34 富山県 1,104人 626人 478人 0.5%
35 愛媛県 1,022人 551人 471人 0.4%
36 秋田県 999人 485人 514人 0.4%
37 大分県 951人 543人 408人 0.4%
38 奈良県 906人 482人 424人 0.4%
39 香川県 847人 466人 381人 0.4%
40 福井県 624人 343人 281人 0.3%
41 佐賀県 598人 327人 271人 0.3%
42 徳島県 511人 304人 207人 0.2%
43 高知県 509人 291人 218人 0.2%
44 和歌山県 465人 244人 221人 0.2%
45 島根県 450人 239人 211人 0.2%
46 鳥取県 390人 213人 177人 0.2%

三大都市圏(参考値)

東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。

広域圏 転入者数 うち男性 うち女性
東京圏 123,144人 66,533人 56,611人
大阪圏 18,650人 10,558人 8,092人
名古屋圏 12,873人 7,534人 5,339人

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。