群馬県への転入元(2025年)

2025年に群馬県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。

転入元 OD サンキー図

各県名をクリックすると、その県から群馬県への詳細な推移データを確認できます。

転入元ランキング(2025年)

順位 転入元 転入者数 うち男性 うち女性 構成比
1 埼玉県 7,411人 4,273人 3,138人 20.6%
2 東京都 6,165人 3,597人 2,568人 17.2%
3 栃木県 3,096人 1,810人 1,286人 8.6%
4 神奈川県 2,603人 1,600人 1,003人 7.2%
5 千葉県 2,399人 1,538人 861人 6.7%
6 茨城県 1,938人 1,320人 618人 5.4%
7 長野県 1,232人 749人 483人 3.4%
8 新潟県 1,222人 722人 500人 3.4%
9 愛知県 1,138人 730人 408人 3.2%
10 静岡県 758人 480人 278人 2.1%
11 北海道 739人 429人 310人 2.1%
12 大阪府 729人 432人 297人 2.0%
13 福島県 511人 303人 208人 1.4%
14 福岡県 480人 283人 197人 1.3%
15 宮城県 457人 279人 178人 1.3%
16 兵庫県 430人 248人 182人 1.2%
17 三重県 279人 195人 84人 0.8%
18 岐阜県 265人 156人 109人 0.7%
19 沖縄県 263人 146人 117人 0.7%
20 山梨県 258人 146人 112人 0.7%
21 石川県 251人 148人 103人 0.7%
22 京都府 226人 126人 100人 0.6%
23 広島県 226人 134人 92人 0.6%
24 富山県 218人 125人 93人 0.6%
25 岩手県 210人 132人 78人 0.6%
26 青森県 205人 126人 79人 0.6%
27 鹿児島県 201人 115人 86人 0.6%
28 山形県 193人 103人 90人 0.5%
29 岡山県 180人 102人 78人 0.5%
30 熊本県 162人 86人 76人 0.5%
31 滋賀県 153人 97人 56人 0.4%
32 秋田県 141人 85人 56人 0.4%
33 山口県 133人 80人 53人 0.4%
34 奈良県 119人 70人 49人 0.3%
35 宮崎県 116人 65人 51人 0.3%
36 福井県 115人 66人 49人 0.3%
37 愛媛県 113人 74人 39人 0.3%
38 大分県 102人 69人 33人 0.3%
39 長崎県 95人 45人 50人 0.3%
40 和歌山県 67人 36人 31人 0.2%
41 島根県 65人 41人 24人 0.2%
42 徳島県 64人 39人 25人 0.2%
43 高知県 60人 33人 27人 0.2%
44 香川県 59人 35人 24人 0.2%
45 佐賀県 59人 35人 24人 0.2%
46 鳥取県 37人 21人 16人 0.1%

三大都市圏(参考値)

東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。

広域圏 転入者数 うち男性 うち女性
東京圏 18,578人 11,008人 7,570人
名古屋圏 1,682人 1,081人 601人
大阪圏 1,504人 876人 628人

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。