長崎県への転入元(2025年)
2025年に長崎県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から長崎県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 5,685人 | 3,179人 | 2,506人 | 27.1% |
| 2 | 東京都 | 1,652人 | 926人 | 726人 | 7.9% |
| 3 | 佐賀県 | 1,504人 | 814人 | 690人 | 7.2% |
| 4 | 熊本県 | 1,257人 | 750人 | 507人 | 6.0% |
| 5 | 神奈川県 | 1,162人 | 726人 | 436人 | 5.5% |
| 6 | 鹿児島県 | 837人 | 480人 | 357人 | 4.0% |
| 7 | 大分県 | 827人 | 457人 | 370人 | 3.9% |
| 8 | 大阪府 | 804人 | 450人 | 354人 | 3.8% |
| 9 | 愛知県 | 687人 | 435人 | 252人 | 3.3% |
| 10 | 広島県 | 632人 | 424人 | 208人 | 3.0% |
| 11 | 千葉県 | 580人 | 349人 | 231人 | 2.8% |
| 12 | 沖縄県 | 579人 | 367人 | 212人 | 2.8% |
| 13 | 兵庫県 | 477人 | 266人 | 211人 | 2.3% |
| 14 | 山口県 | 442人 | 281人 | 161人 | 2.1% |
| 15 | 埼玉県 | 425人 | 235人 | 190人 | 2.0% |
| 16 | 北海道 | 390人 | 240人 | 150人 | 1.9% |
| 17 | 宮崎県 | 371人 | 222人 | 149人 | 1.8% |
| 18 | 京都府 | 337人 | 197人 | 140人 | 1.6% |
| 19 | 静岡県 | 218人 | 132人 | 86人 | 1.0% |
| 20 | 岡山県 | 174人 | 120人 | 54人 | 0.8% |
| 21 | 茨城県 | 132人 | 76人 | 56人 | 0.6% |
| 22 | 愛媛県 | 127人 | 74人 | 53人 | 0.6% |
| 23 | 三重県 | 124人 | 75人 | 49人 | 0.6% |
| 24 | 滋賀県 | 116人 | 71人 | 45人 | 0.6% |
| 25 | 香川県 | 114人 | 60人 | 54人 | 0.5% |
| 26 | 岐阜県 | 112人 | 71人 | 41人 | 0.5% |
| 27 | 宮城県 | 100人 | 68人 | 32人 | 0.5% |
| 28 | 栃木県 | 95人 | 52人 | 43人 | 0.5% |
| 29 | 長野県 | 93人 | 56人 | 37人 | 0.4% |
| 30 | 奈良県 | 84人 | 47人 | 37人 | 0.4% |
| 31 | 徳島県 | 77人 | 44人 | 33人 | 0.4% |
| 32 | 青森県 | 74人 | 51人 | 23人 | 0.4% |
| 33 | 群馬県 | 69人 | 46人 | 23人 | 0.3% |
| 34 | 島根県 | 68人 | 39人 | 29人 | 0.3% |
| 35 | 福島県 | 67人 | 36人 | 31人 | 0.3% |
| 36 | 石川県 | 59人 | 37人 | 22人 | 0.3% |
| 37 | 和歌山県 | 59人 | 29人 | 30人 | 0.3% |
| 38 | 新潟県 | 58人 | 36人 | 22人 | 0.3% |
| 39 | 高知県 | 49人 | 30人 | 19人 | 0.2% |
| 40 | 鳥取県 | 47人 | 27人 | 20人 | 0.2% |
| 41 | 山梨県 | 44人 | 27人 | 17人 | 0.2% |
| 42 | 山形県 | 43人 | 28人 | 15人 | 0.2% |
| 43 | 福井県 | 41人 | 29人 | 12人 | 0.2% |
| 44 | 富山県 | 34人 | 20人 | 14人 | 0.2% |
| 45 | 岩手県 | 28人 | 19人 | 9人 | 0.1% |
| 46 | 秋田県 | 26人 | 15人 | 11人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 3,819人 | 2,236人 | 1,583人 |
| 大阪圏 | 1,702人 | 960人 | 742人 |
| 名古屋圏 | 923人 | 581人 | 342人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。