山梨県への転入元(2025年)
2025年に山梨県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から山梨県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,717人 | 2,075人 | 1,642人 | 24.7% |
| 2 | 神奈川県 | 1,922人 | 1,119人 | 803人 | 12.8% |
| 3 | 静岡県 | 1,116人 | 677人 | 439人 | 7.4% |
| 4 | 千葉県 | 1,069人 | 629人 | 440人 | 7.1% |
| 5 | 埼玉県 | 1,016人 | 569人 | 447人 | 6.7% |
| 6 | 長野県 | 961人 | 552人 | 409人 | 6.4% |
| 7 | 愛知県 | 622人 | 389人 | 233人 | 4.1% |
| 8 | 茨城県 | 381人 | 251人 | 130人 | 2.5% |
| 9 | 北海道 | 359人 | 213人 | 146人 | 2.4% |
| 10 | 大阪府 | 338人 | 188人 | 150人 | 2.2% |
| 11 | 栃木県 | 279人 | 170人 | 109人 | 1.9% |
| 12 | 群馬県 | 253人 | 153人 | 100人 | 1.7% |
| 13 | 兵庫県 | 225人 | 133人 | 92人 | 1.5% |
| 14 | 福岡県 | 203人 | 122人 | 81人 | 1.4% |
| 15 | 新潟県 | 190人 | 97人 | 93人 | 1.3% |
| 16 | 岐阜県 | 180人 | 97人 | 83人 | 1.2% |
| 17 | 京都府 | 156人 | 92人 | 64人 | 1.0% |
| 18 | 宮城県 | 148人 | 88人 | 60人 | 1.0% |
| 19 | 広島県 | 139人 | 77人 | 62人 | 0.9% |
| 20 | 三重県 | 137人 | 76人 | 61人 | 0.9% |
| 21 | 福島県 | 130人 | 75人 | 55人 | 0.9% |
| 22 | 沖縄県 | 127人 | 72人 | 55人 | 0.8% |
| 23 | 石川県 | 121人 | 71人 | 50人 | 0.8% |
| 24 | 岩手県 | 107人 | 54人 | 53人 | 0.7% |
| 25 | 熊本県 | 92人 | 62人 | 30人 | 0.6% |
| 26 | 鹿児島県 | 85人 | 46人 | 39人 | 0.6% |
| 27 | 滋賀県 | 82人 | 54人 | 28人 | 0.5% |
| 28 | 青森県 | 79人 | 44人 | 35人 | 0.5% |
| 29 | 富山県 | 79人 | 37人 | 42人 | 0.5% |
| 30 | 山形県 | 77人 | 46人 | 31人 | 0.5% |
| 31 | 奈良県 | 63人 | 33人 | 30人 | 0.4% |
| 32 | 長崎県 | 63人 | 45人 | 18人 | 0.4% |
| 33 | 岡山県 | 58人 | 33人 | 25人 | 0.4% |
| 34 | 愛媛県 | 58人 | 28人 | 30人 | 0.4% |
| 35 | 山口県 | 56人 | 36人 | 20人 | 0.4% |
| 36 | 宮崎県 | 56人 | 28人 | 28人 | 0.4% |
| 37 | 秋田県 | 45人 | 25人 | 20人 | 0.3% |
| 38 | 福井県 | 42人 | 24人 | 18人 | 0.3% |
| 39 | 大分県 | 40人 | 27人 | 13人 | 0.3% |
| 40 | 島根県 | 36人 | 20人 | 16人 | 0.2% |
| 41 | 香川県 | 35人 | 20人 | 15人 | 0.2% |
| 42 | 佐賀県 | 34人 | 23人 | 11人 | 0.2% |
| 43 | 徳島県 | 29人 | 10人 | 19人 | 0.2% |
| 44 | 高知県 | 26人 | 13人 | 13人 | 0.2% |
| 45 | 鳥取県 | 24人 | 13人 | 11人 | 0.2% |
| 46 | 和歌山県 | 21人 | 13人 | 8人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 7,724人 | 4,392人 | 3,332人 |
| 名古屋圏 | 939人 | 562人 | 377人 |
| 大阪圏 | 782人 | 446人 | 336人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。