岡山県への転入元(2025年)
2025年に岡山県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から岡山県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 4,575人 | 2,531人 | 2,044人 | 16.5% |
| 2 | 大阪府 | 3,068人 | 1,741人 | 1,327人 | 11.1% |
| 3 | 兵庫県 | 2,307人 | 1,259人 | 1,048人 | 8.3% |
| 4 | 東京都 | 2,171人 | 1,211人 | 960人 | 7.8% |
| 5 | 香川県 | 1,405人 | 728人 | 677人 | 5.1% |
| 6 | 福岡県 | 1,042人 | 666人 | 376人 | 3.8% |
| 7 | 神奈川県 | 1,016人 | 580人 | 436人 | 3.7% |
| 8 | 愛知県 | 970人 | 588人 | 382人 | 3.5% |
| 9 | 愛媛県 | 950人 | 498人 | 452人 | 3.4% |
| 10 | 千葉県 | 828人 | 514人 | 314人 | 3.0% |
| 11 | 山口県 | 821人 | 475人 | 346人 | 3.0% |
| 12 | 鳥取県 | 761人 | 422人 | 339人 | 2.8% |
| 13 | 京都府 | 727人 | 402人 | 325人 | 2.6% |
| 14 | 島根県 | 698人 | 397人 | 301人 | 2.5% |
| 15 | 埼玉県 | 631人 | 362人 | 269人 | 2.3% |
| 16 | 高知県 | 516人 | 245人 | 271人 | 1.9% |
| 17 | 徳島県 | 389人 | 213人 | 176人 | 1.4% |
| 18 | 静岡県 | 343人 | 211人 | 132人 | 1.2% |
| 19 | 北海道 | 337人 | 194人 | 143人 | 1.2% |
| 20 | 茨城県 | 318人 | 188人 | 130人 | 1.2% |
| 21 | 滋賀県 | 295人 | 202人 | 93人 | 1.1% |
| 22 | 三重県 | 250人 | 150人 | 100人 | 0.9% |
| 23 | 沖縄県 | 248人 | 129人 | 119人 | 0.9% |
| 24 | 鹿児島県 | 231人 | 128人 | 103人 | 0.8% |
| 25 | 熊本県 | 230人 | 128人 | 102人 | 0.8% |
| 26 | 奈良県 | 217人 | 117人 | 100人 | 0.8% |
| 27 | 岐阜県 | 201人 | 134人 | 67人 | 0.7% |
| 28 | 長崎県 | 197人 | 120人 | 77人 | 0.7% |
| 29 | 大分県 | 186人 | 105人 | 81人 | 0.7% |
| 30 | 群馬県 | 152人 | 86人 | 66人 | 0.6% |
| 31 | 宮崎県 | 152人 | 76人 | 76人 | 0.6% |
| 32 | 長野県 | 148人 | 77人 | 71人 | 0.5% |
| 33 | 宮城県 | 145人 | 88人 | 57人 | 0.5% |
| 34 | 栃木県 | 143人 | 87人 | 56人 | 0.5% |
| 35 | 石川県 | 143人 | 74人 | 69人 | 0.5% |
| 36 | 新潟県 | 122人 | 73人 | 49人 | 0.4% |
| 37 | 富山県 | 122人 | 76人 | 46人 | 0.4% |
| 38 | 和歌山県 | 122人 | 65人 | 57人 | 0.4% |
| 39 | 佐賀県 | 109人 | 67人 | 42人 | 0.4% |
| 40 | 福島県 | 97人 | 49人 | 48人 | 0.4% |
| 41 | 山梨県 | 76人 | 42人 | 34人 | 0.3% |
| 42 | 福井県 | 74人 | 39人 | 35人 | 0.3% |
| 43 | 岩手県 | 53人 | 31人 | 22人 | 0.2% |
| 44 | 青森県 | 51人 | 34人 | 17人 | 0.2% |
| 45 | 山形県 | 39人 | 29人 | 10人 | 0.1% |
| 46 | 秋田県 | 36人 | 17人 | 19人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 大阪圏 | 6,319人 | 3,519人 | 2,800人 |
| 東京圏 | 4,646人 | 2,667人 | 1,979人 |
| 名古屋圏 | 1,421人 | 872人 | 549人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。