総人口(千人)
1,532人
鹿児島県の2024年の総人口は1,532千人です。 高齢化率は34.2%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-1.10%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は524千人(うち75歳以上は282千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 191 | 98 | 93 | 12.5% |
| 15〜64歳 | 817 | 399 | 418 | 53.3% |
| 65歳以上 | 524 | 228 | 296 | 34.2% |
| 65〜74歳 | 242 | 117 | 125 | 15.8% |
| 75歳以上 | 282 | 110 | 171 | 18.4% |
2004年の1,763千人から2024年の1,532千人へ、20年間で−13.1%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 1,763 |
| 2005 | 1,753 |
| 2006 | 1,744 |
| 2007 | 1,733 |
| 2008 | 1,721 |
| 2009 | 1,712 |
| 2010 | 1,706 |
| 2011 | 1,697 |
| 2012 | 1,687 |
| 2013 | 1,675 |
| 2014 | 1,662 |
| 2015 | 1,648 |
| 2016 | 1,637 |
| 2017 | 1,626 |
| 2018 | 1,614 |
| 2019 | 1,602 |
| 2020 | 1,588 |
| 2021 | 1,576 |
| 2022 | 1,563 |
| 2023 | 1,549 |
| 2024 | 1,532 |
2016年の30.1%から2024年の34.2%へ、8年間で+4.1ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30.1 | 56.5 | 13.4 |
| 2017 | 30.8 | 55.8 | 13.4 |
| 2018 | 31.4 | 55.4 | 13.3 |
| 2019 | 31.9 | 54.9 | 13.2 |
| 2020 | 32.6 | 54.4 | 13.1 |
| 2021 | 33.1 | 53.9 | 13.0 |
| 2022 | 33.5 | 53.6 | 12.9 |
| 2023 | 33.8 | 53.5 | 12.7 |
| 2024 | 34.2 | 53.3 | 12.5 |
1.14
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査