埼玉県への転入元(2025年)

2025年に埼玉県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。

転入元 OD サンキー図

各県名をクリックすると、その県から埼玉県への詳細な推移データを確認できます。

転入元ランキング(2025年)

順位 転入元 転入者数 うち男性 うち女性 構成比
1 東京都 71,169人 38,021人 33,148人 37.8%
2 千葉県 17,732人 10,147人 7,585人 9.4%
3 神奈川県 15,791人 8,774人 7,017人 8.4%
4 群馬県 8,623人 4,754人 3,869人 4.6%
5 茨城県 7,524人 4,388人 3,136人 4.0%
6 栃木県 6,320人 3,473人 2,847人 3.4%
7 大阪府 5,409人 3,120人 2,289人 2.9%
8 愛知県 5,367人 3,242人 2,125人 2.9%
9 北海道 4,293人 2,439人 1,854人 2.3%
10 宮城県 3,628人 1,995人 1,633人 1.9%
11 福岡県 3,509人 1,979人 1,530人 1.9%
12 静岡県 3,503人 2,030人 1,473人 1.9%
13 新潟県 3,214人 1,678人 1,536人 1.7%
14 長野県 2,902人 1,526人 1,376人 1.5%
15 福島県 2,852人 1,536人 1,316人 1.5%
16 兵庫県 2,601人 1,442人 1,159人 1.4%
17 広島県 1,556人 892人 664人 0.8%
18 京都府 1,472人 847人 625人 0.8%
19 青森県 1,420人 745人 675人 0.8%
20 沖縄県 1,402人 763人 639人 0.7%
21 岩手県 1,300人 667人 633人 0.7%
22 山梨県 1,201人 676人 525人 0.6%
23 三重県 1,126人 684人 442人 0.6%
24 山形県 1,058人 553人 505人 0.6%
25 岐阜県 1,015人 589人 426人 0.5%
26 熊本県 941人 485人 456人 0.5%
27 石川県 930人 529人 401人 0.5%
28 秋田県 919人 485人 434人 0.5%
29 鹿児島県 876人 441人 435人 0.5%
30 岡山県 855人 498人 357人 0.5%
31 富山県 809人 471人 338人 0.4%
32 滋賀県 739人 432人 307人 0.4%
33 長崎県 655人 349人 306人 0.4%
34 山口県 636人 347人 289人 0.3%
35 愛媛県 619人 324人 295人 0.3%
36 宮崎県 569人 284人 285人 0.3%
37 大分県 540人 287人 253人 0.3%
38 奈良県 527人 292人 235人 0.3%
39 香川県 525人 306人 219人 0.3%
40 福井県 429人 232人 197人 0.2%
41 佐賀県 344人 201人 143人 0.2%
42 和歌山県 324人 166人 158人 0.2%
43 高知県 291人 165人 126人 0.2%
44 島根県 290人 159人 131人 0.2%
45 鳥取県 283人 153人 130人 0.2%
46 徳島県 235人 120人 115人 0.1%

三大都市圏(参考値)

東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。

広域圏 転入者数 うち男性 うち女性
東京圏 104,692人 56,942人 47,750人
大阪圏 10,009人 5,701人 4,308人
名古屋圏 7,508人 4,515人 2,993人

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。