長野県への転入元(2025年)
2025年に長野県へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。
転入元 OD サンキー図
各県名をクリックすると、その県から長野県への詳細な推移データを確認できます。
転入元ランキング(2025年)
| 順位 | 転入元 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,607人 | 3,513人 | 3,094人 | 20.8% |
| 2 | 神奈川県 | 3,059人 | 1,672人 | 1,387人 | 9.6% |
| 3 | 愛知県 | 2,718人 | 1,575人 | 1,143人 | 8.6% |
| 4 | 埼玉県 | 2,576人 | 1,424人 | 1,152人 | 8.1% |
| 5 | 千葉県 | 2,008人 | 1,127人 | 881人 | 6.3% |
| 6 | 新潟県 | 1,275人 | 723人 | 552人 | 4.0% |
| 7 | 大阪府 | 1,156人 | 596人 | 560人 | 3.6% |
| 8 | 群馬県 | 1,086人 | 674人 | 412人 | 3.4% |
| 9 | 静岡県 | 958人 | 553人 | 405人 | 3.0% |
| 10 | 山梨県 | 887人 | 520人 | 367人 | 2.8% |
| 11 | 茨城県 | 763人 | 481人 | 282人 | 2.4% |
| 12 | 北海道 | 761人 | 417人 | 344人 | 2.4% |
| 13 | 岐阜県 | 705人 | 383人 | 322人 | 2.2% |
| 14 | 兵庫県 | 575人 | 312人 | 263人 | 1.8% |
| 15 | 栃木県 | 528人 | 309人 | 219人 | 1.7% |
| 16 | 京都府 | 510人 | 301人 | 209人 | 1.6% |
| 17 | 石川県 | 503人 | 304人 | 199人 | 1.6% |
| 18 | 福岡県 | 426人 | 254人 | 172人 | 1.3% |
| 19 | 富山県 | 424人 | 237人 | 187人 | 1.3% |
| 20 | 三重県 | 331人 | 187人 | 144人 | 1.0% |
| 21 | 宮城県 | 324人 | 193人 | 131人 | 1.0% |
| 22 | 沖縄県 | 320人 | 183人 | 137人 | 1.0% |
| 23 | 滋賀県 | 276人 | 162人 | 114人 | 0.9% |
| 24 | 広島県 | 276人 | 162人 | 114人 | 0.9% |
| 25 | 福島県 | 249人 | 146人 | 103人 | 0.8% |
| 26 | 鹿児島県 | 182人 | 90人 | 92人 | 0.6% |
| 27 | 福井県 | 166人 | 98人 | 68人 | 0.5% |
| 28 | 岡山県 | 151人 | 78人 | 73人 | 0.5% |
| 29 | 奈良県 | 145人 | 83人 | 62人 | 0.5% |
| 30 | 山形県 | 140人 | 81人 | 59人 | 0.4% |
| 31 | 熊本県 | 135人 | 85人 | 50人 | 0.4% |
| 32 | 青森県 | 133人 | 78人 | 55人 | 0.4% |
| 33 | 長崎県 | 133人 | 76人 | 57人 | 0.4% |
| 34 | 秋田県 | 129人 | 86人 | 43人 | 0.4% |
| 35 | 岩手県 | 119人 | 67人 | 52人 | 0.4% |
| 36 | 山口県 | 112人 | 54人 | 58人 | 0.4% |
| 37 | 愛媛県 | 108人 | 65人 | 43人 | 0.3% |
| 38 | 宮崎県 | 106人 | 62人 | 44人 | 0.3% |
| 39 | 大分県 | 103人 | 59人 | 44人 | 0.3% |
| 40 | 和歌山県 | 101人 | 55人 | 46人 | 0.3% |
| 41 | 香川県 | 94人 | 50人 | 44人 | 0.3% |
| 42 | 徳島県 | 88人 | 50人 | 38人 | 0.3% |
| 43 | 高知県 | 87人 | 56人 | 31人 | 0.3% |
| 44 | 佐賀県 | 81人 | 58人 | 23人 | 0.3% |
| 45 | 鳥取県 | 54人 | 36人 | 18人 | 0.2% |
| 46 | 島根県 | 53人 | 25人 | 28人 | 0.2% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転入者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 14,250人 | 7,736人 | 6,514人 |
| 名古屋圏 | 3,754人 | 2,145人 | 1,609人 |
| 大阪圏 | 2,386人 | 1,292人 | 1,094人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。