大阪府への転入元(2025年)

2025年に大阪府へ転入した人が、どの都道府県から来たかを可視化しています。

転入元 OD サンキー図

各県名をクリックすると、その県から大阪府への詳細な推移データを確認できます。

転入元ランキング(2025年)

順位 転入元 転入者数 うち男性 うち女性 構成比
1 兵庫県 33,926人 17,489人 16,437人 18.4%
2 東京都 20,207人 11,569人 8,638人 11.0%
3 京都府 17,368人 8,820人 8,548人 9.4%
4 愛知県 10,164人 6,002人 4,162人 5.5%
5 奈良県 9,533人 4,769人 4,764人 5.2%
6 神奈川県 8,027人 4,665人 3,362人 4.4%
7 福岡県 6,861人 3,729人 3,132人 3.7%
8 滋賀県 5,995人 3,339人 2,656人 3.3%
9 和歌山県 5,744人 2,832人 2,912人 3.1%
10 広島県 5,473人 2,942人 2,531人 3.0%
11 千葉県 5,446人 3,171人 2,275人 3.0%
12 埼玉県 4,916人 2,844人 2,072人 2.7%
13 岡山県 4,358人 2,274人 2,084人 2.4%
14 三重県 3,640人 1,905人 1,735人 2.0%
15 北海道 3,000人 1,601人 1,399人 1.6%
16 静岡県 2,835人 1,636人 1,199人 1.5%
17 愛媛県 2,553人 1,212人 1,341人 1.4%
18 香川県 2,333人 1,232人 1,101人 1.3%
19 沖縄県 2,200人 1,094人 1,106人 1.2%
20 徳島県 1,898人 974人 924人 1.0%
21 鹿児島県 1,877人 891人 986人 1.0%
22 岐阜県 1,768人 992人 776人 1.0%
23 石川県 1,677人 905人 772人 0.9%
24 山口県 1,650人 882人 768人 0.9%
25 高知県 1,556人 756人 800人 0.8%
26 福井県 1,493人 765人 728人 0.8%
27 熊本県 1,489人 784人 705人 0.8%
28 宮城県 1,383人 799人 584人 0.8%
29 鳥取県 1,352人 662人 690人 0.7%
30 茨城県 1,323人 852人 471人 0.7%
31 長野県 1,239人 669人 570人 0.7%
32 島根県 1,225人 628人 597人 0.7%
33 長崎県 1,195人 647人 548人 0.7%
34 大分県 1,049人 555人 494人 0.6%
35 宮崎県 1,043人 527人 516人 0.6%
36 富山県 977人 562人 415人 0.5%
37 新潟県 881人 457人 424人 0.5%
38 栃木県 842人 512人 330人 0.5%
39 群馬県 810人 504人 306人 0.4%
40 佐賀県 646人 342人 304人 0.4%
41 福島県 616人 379人 237人 0.3%
42 山梨県 396人 230人 166人 0.2%
43 青森県 378人 188人 190人 0.2%
44 岩手県 359人 191人 168人 0.2%
45 山形県 289人 153人 136人 0.2%
46 秋田県 242人 134人 108人 0.1%

三大都市圏(参考値)

東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。

広域圏 転入者数 うち男性 うち女性
大阪圏 60,827人 31,078人 29,749人
東京圏 38,596人 22,249人 16,347人
名古屋圏 15,572人 8,899人 6,673人

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。