東京への転入者数
3,175人
転出先 1位
2025年の石川県から東京都への人口移動のデータです。
石川県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,175人 | 1,726人 | 1,449人 |
| 2 | 愛知県 | 2,156人 | 1,332人 | 824人 |
| 3 | 富山県 | 2,037人 | 1,147人 | 890人 |
| 4 | 大阪府 | 1,677人 | 905人 | 772人 |
| 5 | 神奈川県 | 1,427人 | 795人 | 632人 |
| 6 | 福井県 | 1,120人 | 666人 | 454人 |
| 7 | 埼玉県 | 930人 | 529人 | 401人 |
| 8 | 千葉県 | 838人 | 448人 | 390人 |
| 9 | 京都府 | 693人 | 375人 | 318人 |
| 10 | 兵庫県 | 668人 | 360人 | 308人 |
| 11 | 新潟県 | 595人 | 356人 | 239人 |
| 12 | 静岡県 | 516人 | 298人 | 218人 |
| 13 | 長野県 | 503人 | 304人 | 199人 |
| 14 | 北海道 | 475人 | 299人 | 176人 |
| 15 | 滋賀県 | 459人 | 270人 | 189人 |
| 16 | 岐阜県 | 406人 | 221人 | 185人 |
| 17 | 福岡県 | 380人 | 220人 | 160人 |
| 18 | 三重県 | 322人 | 222人 | 100人 |
| 19 | 茨城県 | 320人 | 175人 | 145人 |
| 20 | 宮城県 | 251人 | 149人 | 102人 |
| 21 | 群馬県 | 251人 | 148人 | 103人 |
| 22 | 広島県 | 243人 | 140人 | 103人 |
| 23 | 栃木県 | 189人 | 120人 | 69人 |
| 24 | 奈良県 | 168人 | 79人 | 89人 |
| 25 | 岡山県 | 143人 | 74人 | 69人 |
| 26 | 沖縄県 | 142人 | 78人 | 64人 |
| 27 | 山梨県 | 121人 | 71人 | 50人 |
| 28 | 鹿児島県 | 92人 | 58人 | 34人 |
| 29 | 愛媛県 | 89人 | 67人 | 22人 |
| 30 | 大分県 | 88人 | 56人 | 32人 |
| 31 | 香川県 | 87人 | 48人 | 39人 |
| 32 | 福島県 | 83人 | 52人 | 31人 |
| 33 | 山口県 | 82人 | 53人 | 29人 |
| 34 | 青森県 | 80人 | 48人 | 32人 |
| 35 | 島根県 | 77人 | 47人 | 30人 |
| 36 | 熊本県 | 75人 | 45人 | 30人 |
| 37 | 岩手県 | 73人 | 36人 | 37人 |
| 38 | 宮崎県 | 61人 | 38人 | 23人 |
| 39 | 秋田県 | 59人 | 31人 | 28人 |
| 40 | 山形県 | 59人 | 34人 | 25人 |
| 41 | 長崎県 | 59人 | 37人 | 22人 |
| 42 | 高知県 | 46人 | 34人 | 12人 |
| 43 | 和歌山県 | 45人 | 26人 | 19人 |
| 44 | 徳島県 | 39人 | 20人 | 19人 |
| 45 | 鳥取県 | 27人 | 19人 | 8人 |
| 46 | 佐賀県 | 24人 | 13人 | 11人 |
※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。