総人口(千人)
1,098人
石川県の2024年の総人口は1,098千人です。 高齢化率は30.7%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-0.99%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は337千人(うち75歳以上は196千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 124 | 64 | 61 | 11.3% |
| 15〜64歳 | 636 | 325 | 311 | 57.9% |
| 65歳以上 | 337 | 145 | 192 | 30.7% |
| 65〜74歳 | 141 | 67 | 74 | 12.8% |
| 75歳以上 | 196 | 78 | 118 | 17.9% |
2004年の1,178千人から2024年の1,098千人へ、20年間で−6.8%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 1,178 |
| 2005 | 1,174 |
| 2006 | 1,173 |
| 2007 | 1,173 |
| 2008 | 1,172 |
| 2009 | 1,171 |
| 2010 | 1,170 |
| 2011 | 1,167 |
| 2012 | 1,164 |
| 2013 | 1,160 |
| 2014 | 1,157 |
| 2015 | 1,154 |
| 2016 | 1,151 |
| 2017 | 1,148 |
| 2018 | 1,145 |
| 2019 | 1,139 |
| 2020 | 1,133 |
| 2021 | 1,125 |
| 2022 | 1,118 |
| 2023 | 1,109 |
| 2024 | 1,098 |
2016年の28.3%から2024年の30.7%へ、8年間で+2.4ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28.3 | 58.9 | 12.8 |
| 2017 | 28.8 | 58.6 | 12.6 |
| 2018 | 29.1 | 58.4 | 12.5 |
| 2019 | 29.4 | 58.3 | 12.3 |
| 2020 | 29.7 | 58.1 | 12.1 |
| 2021 | 30.0 | 58.0 | 12.0 |
| 2022 | 30.2 | 58.0 | 11.8 |
| 2023 | 30.5 | 58.0 | 11.5 |
| 2024 | 30.7 | 57.9 | 11.3 |
1.38
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査