東京への転入者数
2,471人
転出先 2位
2025年の長崎県から東京都への人口移動のデータです。
長崎県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 8,057人 | 4,088人 | 3,969人 |
| 2 | 東京都 | 2,471人 | 1,273人 | 1,198人 |
| 3 | 佐賀県 | 1,836人 | 934人 | 902人 |
| 4 | 神奈川県 | 1,447人 | 859人 | 588人 |
| 5 | 熊本県 | 1,401人 | 776人 | 625人 |
| 6 | 大阪府 | 1,195人 | 647人 | 548人 |
| 7 | 鹿児島県 | 911人 | 537人 | 374人 |
| 8 | 千葉県 | 787人 | 443人 | 344人 |
| 9 | 愛知県 | 782人 | 484人 | 298人 |
| 10 | 兵庫県 | 687人 | 381人 | 306人 |
| 11 | 広島県 | 666人 | 419人 | 247人 |
| 12 | 埼玉県 | 655人 | 349人 | 306人 |
| 13 | 大分県 | 629人 | 398人 | 231人 |
| 14 | 沖縄県 | 624人 | 414人 | 210人 |
| 15 | 山口県 | 434人 | 272人 | 162人 |
| 16 | 北海道 | 418人 | 249人 | 169人 |
| 17 | 京都府 | 392人 | 215人 | 177人 |
| 18 | 宮崎県 | 370人 | 232人 | 138人 |
| 19 | 静岡県 | 337人 | 165人 | 172人 |
| 20 | 茨城県 | 217人 | 135人 | 82人 |
| 21 | 岡山県 | 197人 | 120人 | 77人 |
| 22 | 三重県 | 143人 | 89人 | 54人 |
| 23 | 栃木県 | 138人 | 69人 | 69人 |
| 24 | 滋賀県 | 136人 | 78人 | 58人 |
| 25 | 長野県 | 133人 | 76人 | 57人 |
| 26 | 宮城県 | 128人 | 80人 | 48人 |
| 27 | 愛媛県 | 112人 | 72人 | 40人 |
| 28 | 青森県 | 107人 | 89人 | 18人 |
| 29 | 岐阜県 | 105人 | 60人 | 45人 |
| 30 | 群馬県 | 95人 | 45人 | 50人 |
| 31 | 奈良県 | 95人 | 51人 | 44人 |
| 32 | 香川県 | 92人 | 60人 | 32人 |
| 33 | 石川県 | 84人 | 50人 | 34人 |
| 34 | 新潟県 | 75人 | 44人 | 31人 |
| 35 | 福島県 | 70人 | 47人 | 23人 |
| 36 | 徳島県 | 65人 | 37人 | 28人 |
| 37 | 山梨県 | 63人 | 45人 | 18人 |
| 38 | 山形県 | 60人 | 39人 | 21人 |
| 39 | 島根県 | 60人 | 33人 | 27人 |
| 40 | 富山県 | 56人 | 36人 | 20人 |
| 41 | 鳥取県 | 50人 | 28人 | 22人 |
| 42 | 高知県 | 46人 | 27人 | 19人 |
| 43 | 福井県 | 44人 | 26人 | 18人 |
| 44 | 岩手県 | 42人 | 27人 | 15人 |
| 45 | 秋田県 | 38人 | 27人 | 11人 |
| 46 | 和歌山県 | 38人 | 26人 | 12人 |
※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。