総人口(千人)
1,252人
長崎県の2024年の総人口は1,252千人です。 高齢化率は34.7%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-1.18%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は434千人(うち75歳以上は238千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 149 | 76 | 72 | 11.9% |
| 15〜64歳 | 669 | 331 | 338 | 53.4% |
| 65歳以上 | 434 | 184 | 250 | 34.7% |
| 65〜74歳 | 197 | 94 | 103 | 15.7% |
| 75歳以上 | 238 | 91 | 147 | 19.0% |
2004年の1,490千人から2024年の1,252千人へ、20年間で−16.0%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 1,490 |
| 2005 | 1,479 |
| 2006 | 1,467 |
| 2007 | 1,455 |
| 2008 | 1,443 |
| 2009 | 1,434 |
| 2010 | 1,427 |
| 2011 | 1,418 |
| 2012 | 1,408 |
| 2013 | 1,397 |
| 2014 | 1,387 |
| 2015 | 1,377 |
| 2016 | 1,367 |
| 2017 | 1,355 |
| 2018 | 1,341 |
| 2019 | 1,327 |
| 2020 | 1,312 |
| 2021 | 1,297 |
| 2022 | 1,283 |
| 2023 | 1,267 |
| 2024 | 1,252 |
2016年の30.4%から2024年の34.7%へ、8年間で+4.2ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30.4 | 56.7 | 12.9 |
| 2017 | 31.1 | 56.0 | 12.8 |
| 2018 | 31.8 | 55.5 | 12.8 |
| 2019 | 32.4 | 54.9 | 12.7 |
| 2020 | 33.0 | 54.5 | 12.6 |
| 2021 | 33.5 | 54.0 | 12.4 |
| 2022 | 33.9 | 53.8 | 12.3 |
| 2023 | 34.3 | 53.6 | 12.1 |
| 2024 | 34.7 | 53.4 | 11.9 |
1.15
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査