東京への転入者数
1,333人
転出先 2位
2025年の高知県から東京都への人口移動のデータです。
高知県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 1,556人 | 756人 | 800人 |
| 2 | 東京都 | 1,333人 | 694人 | 639人 |
| 3 | 愛媛県 | 966人 | 565人 | 401人 |
| 4 | 香川県 | 917人 | 497人 | 420人 |
| 5 | 兵庫県 | 799人 | 399人 | 400人 |
| 6 | 岡山県 | 516人 | 245人 | 271人 |
| 7 | 神奈川県 | 509人 | 291人 | 218人 |
| 8 | 徳島県 | 444人 | 250人 | 194人 |
| 9 | 広島県 | 381人 | 231人 | 150人 |
| 10 | 愛知県 | 371人 | 238人 | 133人 |
| 11 | 千葉県 | 365人 | 200人 | 165人 |
| 12 | 福岡県 | 326人 | 188人 | 138人 |
| 13 | 京都府 | 322人 | 181人 | 141人 |
| 14 | 埼玉県 | 291人 | 165人 | 126人 |
| 15 | 奈良県 | 123人 | 58人 | 65人 |
| 16 | 静岡県 | 115人 | 70人 | 45人 |
| 17 | 三重県 | 103人 | 68人 | 35人 |
| 18 | 山口県 | 99人 | 60人 | 39人 |
| 19 | 滋賀県 | 98人 | 55人 | 43人 |
| 20 | 茨城県 | 92人 | 64人 | 28人 |
| 21 | 熊本県 | 89人 | 53人 | 36人 |
| 22 | 北海道 | 88人 | 54人 | 34人 |
| 23 | 沖縄県 | 88人 | 49人 | 39人 |
| 24 | 長野県 | 87人 | 56人 | 31人 |
| 25 | 鳥取県 | 82人 | 45人 | 37人 |
| 26 | 鹿児島県 | 81人 | 44人 | 37人 |
| 27 | 島根県 | 80人 | 54人 | 26人 |
| 28 | 岐阜県 | 79人 | 52人 | 27人 |
| 29 | 大分県 | 67人 | 38人 | 29人 |
| 30 | 群馬県 | 60人 | 33人 | 27人 |
| 31 | 和歌山県 | 57人 | 34人 | 23人 |
| 32 | 栃木県 | 56人 | 33人 | 23人 |
| 33 | 宮城県 | 49人 | 29人 | 20人 |
| 34 | 長崎県 | 49人 | 30人 | 19人 |
| 35 | 宮崎県 | 46人 | 29人 | 17人 |
| 36 | 石川県 | 43人 | 30人 | 13人 |
| 37 | 青森県 | 38人 | 20人 | 18人 |
| 38 | 新潟県 | 35人 | 22人 | 13人 |
| 39 | 佐賀県 | 33人 | 18人 | 15人 |
| 40 | 福井県 | 26人 | 18人 | 8人 |
| 41 | 山梨県 | 26人 | 13人 | 13人 |
| 42 | 富山県 | 19人 | 18人 | 1人 |
| 43 | 福島県 | 14人 | 9人 | 5人 |
| 44 | 岩手県 | 11人 | 9人 | 2人 |
| 45 | 秋田県 | 11人 | 10人 | 1人 |
| 46 | 山形県 | 6人 | 3人 | 3人 |
※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。