東京への転入者数
1,176人
転出先 4位
2025年の徳島県から東京都への人口移動のデータです。
徳島県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 1,898人 | 974人 | 924人 |
| 2 | 香川県 | 1,251人 | 709人 | 542人 |
| 3 | 兵庫県 | 1,204人 | 607人 | 597人 |
| 4 | 東京都 | 1,176人 | 625人 | 551人 |
| 5 | 愛媛県 | 572人 | 336人 | 236人 |
| 6 | 神奈川県 | 511人 | 304人 | 207人 |
| 7 | 愛知県 | 400人 | 254人 | 146人 |
| 8 | 京都府 | 400人 | 209人 | 191人 |
| 9 | 岡山県 | 389人 | 213人 | 176人 |
| 10 | 高知県 | 388人 | 220人 | 168人 |
| 11 | 広島県 | 377人 | 245人 | 132人 |
| 12 | 千葉県 | 376人 | 218人 | 158人 |
| 13 | 福岡県 | 264人 | 143人 | 121人 |
| 14 | 埼玉県 | 235人 | 120人 | 115人 |
| 15 | 静岡県 | 169人 | 107人 | 62人 |
| 16 | 北海道 | 164人 | 88人 | 76人 |
| 17 | 滋賀県 | 147人 | 86人 | 61人 |
| 18 | 山口県 | 141人 | 100人 | 41人 |
| 19 | 奈良県 | 121人 | 58人 | 63人 |
| 20 | 茨城県 | 115人 | 73人 | 42人 |
| 21 | 沖縄県 | 98人 | 54人 | 44人 |
| 22 | 長野県 | 88人 | 50人 | 38人 |
| 23 | 三重県 | 87人 | 59人 | 28人 |
| 24 | 岐阜県 | 86人 | 46人 | 40人 |
| 25 | 和歌山県 | 83人 | 46人 | 37人 |
| 26 | 長崎県 | 77人 | 44人 | 33人 |
| 27 | 鹿児島県 | 71人 | 36人 | 35人 |
| 28 | 島根県 | 70人 | 43人 | 27人 |
| 29 | 熊本県 | 70人 | 35人 | 35人 |
| 30 | 栃木県 | 64人 | 38人 | 26人 |
| 31 | 群馬県 | 64人 | 39人 | 25人 |
| 32 | 大分県 | 55人 | 34人 | 21人 |
| 33 | 鳥取県 | 48人 | 25人 | 23人 |
| 34 | 新潟県 | 47人 | 30人 | 17人 |
| 35 | 佐賀県 | 43人 | 24人 | 19人 |
| 36 | 宮城県 | 40人 | 22人 | 18人 |
| 37 | 富山県 | 39人 | 15人 | 24人 |
| 38 | 石川県 | 35人 | 21人 | 14人 |
| 39 | 山梨県 | 29人 | 10人 | 19人 |
| 40 | 宮崎県 | 29人 | 20人 | 9人 |
| 41 | 岩手県 | 19人 | 15人 | 4人 |
| 42 | 福島県 | 19人 | 10人 | 9人 |
| 43 | 福井県 | 18人 | 13人 | 5人 |
| 44 | 青森県 | 15人 | 11人 | 4人 |
| 45 | 山形県 | 6人 | 4人 | 2人 |
| 46 | 秋田県 | 4人 | 2人 | 2人 |
※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。