東京への転入者数
4,704人
転出先 1位
2025年の山梨県から東京都への人口移動のデータです。
山梨県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 4,704人 | 2,437人 | 2,267人 |
| 2 | 神奈川県 | 2,204人 | 1,249人 | 955人 |
| 3 | 埼玉県 | 1,201人 | 676人 | 525人 |
| 4 | 静岡県 | 1,078人 | 629人 | 449人 |
| 5 | 千葉県 | 937人 | 539人 | 398人 |
| 6 | 長野県 | 887人 | 520人 | 367人 |
| 7 | 愛知県 | 671人 | 417人 | 254人 |
| 8 | 大阪府 | 396人 | 230人 | 166人 |
| 9 | 茨城県 | 328人 | 204人 | 124人 |
| 10 | 北海道 | 290人 | 189人 | 101人 |
| 11 | 群馬県 | 258人 | 146人 | 112人 |
| 12 | 栃木県 | 249人 | 163人 | 86人 |
| 13 | 福岡県 | 219人 | 134人 | 85人 |
| 14 | 兵庫県 | 214人 | 114人 | 100人 |
| 15 | 新潟県 | 171人 | 92人 | 79人 |
| 16 | 京都府 | 170人 | 91人 | 79人 |
| 17 | 沖縄県 | 157人 | 86人 | 71人 |
| 18 | 宮城県 | 139人 | 80人 | 59人 |
| 19 | 岐阜県 | 127人 | 72人 | 55人 |
| 20 | 三重県 | 119人 | 76人 | 43人 |
| 21 | 福島県 | 116人 | 71人 | 45人 |
| 22 | 石川県 | 100人 | 58人 | 42人 |
| 23 | 熊本県 | 97人 | 65人 | 32人 |
| 24 | 滋賀県 | 82人 | 58人 | 24人 |
| 25 | 広島県 | 77人 | 48人 | 29人 |
| 26 | 岡山県 | 76人 | 42人 | 34人 |
| 27 | 岩手県 | 74人 | 47人 | 27人 |
| 28 | 富山県 | 71人 | 48人 | 23人 |
| 29 | 鹿児島県 | 66人 | 42人 | 24人 |
| 30 | 山口県 | 58人 | 30人 | 28人 |
| 31 | 愛媛県 | 58人 | 41人 | 17人 |
| 32 | 青森県 | 54人 | 33人 | 21人 |
| 33 | 大分県 | 53人 | 35人 | 18人 |
| 34 | 宮崎県 | 48人 | 25人 | 23人 |
| 35 | 香川県 | 46人 | 27人 | 19人 |
| 36 | 奈良県 | 44人 | 22人 | 22人 |
| 37 | 長崎県 | 44人 | 27人 | 17人 |
| 38 | 山形県 | 40人 | 27人 | 13人 |
| 39 | 秋田県 | 38人 | 26人 | 12人 |
| 40 | 島根県 | 30人 | 16人 | 14人 |
| 41 | 徳島県 | 30人 | 17人 | 13人 |
| 42 | 佐賀県 | 30人 | 16人 | 14人 |
| 43 | 福井県 | 28人 | 19人 | 9人 |
| 44 | 和歌山県 | 26人 | 16人 | 10人 |
| 45 | 高知県 | 20人 | 11人 | 9人 |
| 46 | 鳥取県 | 13人 | 9人 | 4人 |
※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。