総人口(千人)
791人
山梨県の2024年の総人口は791千人です。 高齢化率は32.0%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-0.63%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は253千人(うち75歳以上は143千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 85 | 43 | 42 | 10.7% |
| 15〜64歳 | 453 | 234 | 219 | 57.3% |
| 65歳以上 | 253 | 112 | 141 | 32.0% |
| 65〜74歳 | 110 | 54 | 57 | 13.9% |
| 75歳以上 | 143 | 58 | 85 | 18.1% |
2004年の886千人から2024年の791千人へ、20年間で−10.7%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 886 |
| 2005 | 885 |
| 2006 | 880 |
| 2007 | 877 |
| 2008 | 871 |
| 2009 | 867 |
| 2010 | 863 |
| 2011 | 857 |
| 2012 | 852 |
| 2013 | 847 |
| 2014 | 841 |
| 2015 | 835 |
| 2016 | 831 |
| 2017 | 826 |
| 2018 | 821 |
| 2019 | 815 |
| 2020 | 810 |
| 2021 | 805 |
| 2022 | 802 |
| 2023 | 796 |
| 2024 | 791 |
2016年の29.0%から2024年の32.0%へ、8年間で+3.0ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 29.0 | 58.7 | 12.2 |
| 2017 | 29.5 | 58.4 | 12.0 |
| 2018 | 30.1 | 58.1 | 11.8 |
| 2019 | 30.4 | 57.9 | 11.7 |
| 2020 | 30.9 | 57.7 | 11.5 |
| 2021 | 31.3 | 57.5 | 11.3 |
| 2022 | 31.4 | 57.4 | 11.1 |
| 2023 | 31.8 | 57.3 | 10.9 |
| 2024 | 32.0 | 57.3 | 10.8 |
1.34
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査