東京への転入者数
2,464人
転出先 1位
2025年の富山県から東京都への人口移動のデータです。
富山県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,464人 | 1,305人 | 1,159人 |
| 2 | 石川県 | 2,205人 | 1,187人 | 1,018人 |
| 3 | 愛知県 | 1,451人 | 891人 | 560人 |
| 4 | 神奈川県 | 1,104人 | 626人 | 478人 |
| 5 | 大阪府 | 977人 | 562人 | 415人 |
| 6 | 埼玉県 | 809人 | 471人 | 338人 |
| 7 | 千葉県 | 798人 | 436人 | 362人 |
| 8 | 新潟県 | 648人 | 401人 | 247人 |
| 9 | 福井県 | 493人 | 321人 | 172人 |
| 10 | 長野県 | 424人 | 237人 | 187人 |
| 11 | 兵庫県 | 423人 | 245人 | 178人 |
| 12 | 岐阜県 | 420人 | 245人 | 175人 |
| 13 | 京都府 | 400人 | 218人 | 182人 |
| 14 | 静岡県 | 341人 | 202人 | 139人 |
| 15 | 北海道 | 287人 | 194人 | 93人 |
| 16 | 茨城県 | 238人 | 140人 | 98人 |
| 17 | 福岡県 | 225人 | 133人 | 92人 |
| 18 | 滋賀県 | 220人 | 139人 | 81人 |
| 19 | 群馬県 | 218人 | 125人 | 93人 |
| 20 | 三重県 | 188人 | 124人 | 64人 |
| 21 | 宮城県 | 143人 | 96人 | 47人 |
| 22 | 栃木県 | 141人 | 99人 | 42人 |
| 23 | 岡山県 | 122人 | 76人 | 46人 |
| 24 | 広島県 | 118人 | 76人 | 42人 |
| 25 | 福島県 | 93人 | 62人 | 31人 |
| 26 | 奈良県 | 85人 | 49人 | 36人 |
| 27 | 山形県 | 83人 | 54人 | 29人 |
| 28 | 山梨県 | 79人 | 37人 | 42人 |
| 29 | 沖縄県 | 72人 | 43人 | 29人 |
| 30 | 山口県 | 64人 | 44人 | 20人 |
| 31 | 岩手県 | 50人 | 38人 | 12人 |
| 32 | 島根県 | 50人 | 31人 | 19人 |
| 33 | 宮崎県 | 49人 | 28人 | 21人 |
| 34 | 熊本県 | 48人 | 29人 | 19人 |
| 35 | 大分県 | 43人 | 26人 | 17人 |
| 36 | 香川県 | 39人 | 26人 | 13人 |
| 37 | 愛媛県 | 37人 | 29人 | 8人 |
| 38 | 青森県 | 36人 | 23人 | 13人 |
| 39 | 鹿児島県 | 36人 | 26人 | 10人 |
| 40 | 秋田県 | 34人 | 23人 | 11人 |
| 41 | 長崎県 | 34人 | 20人 | 14人 |
| 42 | 和歌山県 | 30人 | 15人 | 15人 |
| 43 | 徳島県 | 27人 | 15人 | 12人 |
| 44 | 佐賀県 | 22人 | 13人 | 9人 |
| 45 | 鳥取県 | 19人 | 12人 | 7人 |
| 46 | 高知県 | 19人 | 11人 | 8人 |
※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。