埼玉県 → 東京都(2025年)

2025年の埼玉県から東京都への人口移動のデータです。

東京への転入者数
66,159人
転出先 1位
うち男性
34,199人
うち女性
31,960人

埼玉県の転入超過推移(直近20年)

埼玉県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。

埼玉県からの転出先ランキング(2025年)

順位 転出先 転出者数 うち男性 うち女性
1 東京都 66,159人 34,199人 31,960人
2 神奈川県 16,859人 9,654人 7,205人
3 千葉県 16,521人 9,153人 7,368人
4 群馬県 7,411人 4,273人 3,138人
5 茨城県 6,259人 3,699人 2,560人
6 栃木県 4,951人 2,899人 2,052人
7 大阪府 4,916人 2,844人 2,072人
8 愛知県 4,465人 2,808人 1,657人
9 北海道 3,651人 2,301人 1,350人
10 福岡県 2,930人 1,755人 1,175人
11 静岡県 2,922人 1,774人 1,148人
12 長野県 2,576人 1,424人 1,152人
13 宮城県 2,370人 1,412人 958人
14 兵庫県 2,052人 1,216人 836人
15 新潟県 1,975人 1,146人 829人
16 福島県 1,695人 1,026人 669人
17 沖縄県 1,493人 840人 653人
18 京都府 1,316人 733人 583人
19 広島県 1,112人 687人 425人
20 山梨県 1,016人 569人 447人
21 青森県 972人 570人 402人
22 岐阜県 869人 540人 329人
23 岩手県 851人 510人 341人
24 三重県 831人 547人 284人
25 熊本県 800人 473人 327人
26 石川県 749人 472人 277人
27 鹿児島県 687人 408人 279人
28 滋賀県 663人 408人 255人
29 山形県 649人 366人 283人
30 岡山県 631人 362人 269人
31 秋田県 543人 314人 229人
32 富山県 517人 309人 208人
33 愛媛県 432人 259人 173人
34 大分県 430人 267人 163人
35 長崎県 425人 235人 190人
36 山口県 421人 265人 156人
37 宮崎県 418人 245人 173人
38 奈良県 401人 215人 186人
39 佐賀県 345人 198人 147人
40 香川県 344人 195人 149人
41 島根県 286人 165人 121人
42 福井県 234人 148人 86人
43 和歌山県 205人 121人 84人
44 徳島県 200人 114人 86人
45 鳥取県 174人 106人 68人
46 高知県 170人 111人 59人

※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。

埼玉県の詳細データ

埼玉県の人口・高齢化率・年齢構造など、総合的なデータを確認できます。

埼玉県のカルテを見る →

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。