総人口(千人)
7,332人
埼玉県の2024年の総人口は7,332千人です。 高齢化率は27.5%で、全国平均の29.3%を下回っています。 人口増減率は0.01%(増加)で、全国平均(-0.44%)を上回っています。 65歳以上は2,018千人(うち75歳以上は1,164千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 814 | 417 | 397 | 11.1% |
| 15〜64歳 | 4,500 | 2,322 | 2,178 | 61.4% |
| 65歳以上 | 2,018 | 901 | 1,116 | 27.5% |
| 65〜74歳 | 854 | 414 | 440 | 11.6% |
| 75歳以上 | 1,164 | 487 | 677 | 15.9% |
2004年の7,046千人から2024年の7,332千人へ、20年間で+4.1%増加しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 7,046 |
| 2005 | 7,054 |
| 2006 | 7,079 |
| 2007 | 7,106 |
| 2008 | 7,136 |
| 2009 | 7,161 |
| 2010 | 7,195 |
| 2011 | 7,209 |
| 2012 | 7,216 |
| 2013 | 7,228 |
| 2014 | 7,247 |
| 2015 | 7,267 |
| 2016 | 7,288 |
| 2017 | 7,307 |
| 2018 | 7,325 |
| 2019 | 7,342 |
| 2020 | 7,345 |
| 2021 | 7,340 |
| 2022 | 7,337 |
| 2023 | 7,331 |
| 2024 | 7,332 |
2016年の25.5%から2024年の27.5%へ、8年間で+2.1ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 25.5 | 62.1 | 12.5 |
| 2017 | 26.0 | 61.7 | 12.3 |
| 2018 | 26.4 | 61.4 | 12.2 |
| 2019 | 26.7 | 61.3 | 12.0 |
| 2020 | 27.0 | 61.1 | 11.9 |
| 2021 | 27.3 | 61.0 | 11.7 |
| 2022 | 27.4 | 61.1 | 11.5 |
| 2023 | 27.5 | 61.2 | 11.3 |
| 2024 | 27.5 | 61.4 | 11.1 |
1.59
騎馬戦末期 — 肩車型社会に近づいています。
※ 比率が 1.5 を下回ると「肩車型社会」とされています(現在: 1.59)。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査