東京への転入者数
7,271人
転出先 2位
2025年の群馬県から東京都への人口移動のデータです。
群馬県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 8,623人 | 4,754人 | 3,869人 |
| 2 | 東京都 | 7,271人 | 3,928人 | 3,343人 |
| 3 | 神奈川県 | 3,210人 | 1,923人 | 1,287人 |
| 4 | 栃木県 | 2,957人 | 1,752人 | 1,205人 |
| 5 | 千葉県 | 2,333人 | 1,367人 | 966人 |
| 6 | 茨城県 | 1,600人 | 1,036人 | 564人 |
| 7 | 愛知県 | 1,273人 | 867人 | 406人 |
| 8 | 長野県 | 1,086人 | 674人 | 412人 |
| 9 | 新潟県 | 903人 | 602人 | 301人 |
| 10 | 静岡県 | 816人 | 547人 | 269人 |
| 11 | 大阪府 | 810人 | 504人 | 306人 |
| 12 | 北海道 | 592人 | 389人 | 203人 |
| 13 | 福島県 | 470人 | 322人 | 148人 |
| 14 | 兵庫県 | 466人 | 302人 | 164人 |
| 15 | 宮城県 | 437人 | 280人 | 157人 |
| 16 | 福岡県 | 411人 | 273人 | 138人 |
| 17 | 京都府 | 291人 | 157人 | 134人 |
| 18 | 三重県 | 284人 | 183人 | 101人 |
| 19 | 滋賀県 | 254人 | 161人 | 93人 |
| 20 | 山梨県 | 253人 | 153人 | 100人 |
| 21 | 岐阜県 | 246人 | 159人 | 87人 |
| 22 | 沖縄県 | 233人 | 124人 | 109人 |
| 23 | 石川県 | 216人 | 152人 | 64人 |
| 24 | 富山県 | 204人 | 135人 | 69人 |
| 25 | 熊本県 | 186人 | 120人 | 66人 |
| 26 | 山形県 | 174人 | 82人 | 92人 |
| 27 | 広島県 | 168人 | 105人 | 63人 |
| 28 | 岩手県 | 164人 | 110人 | 54人 |
| 29 | 岡山県 | 152人 | 86人 | 66人 |
| 30 | 鹿児島県 | 148人 | 106人 | 42人 |
| 31 | 青森県 | 141人 | 73人 | 68人 |
| 32 | 大分県 | 113人 | 79人 | 34人 |
| 33 | 奈良県 | 110人 | 70人 | 40人 |
| 34 | 秋田県 | 107人 | 70人 | 37人 |
| 35 | 福井県 | 101人 | 56人 | 45人 |
| 36 | 香川県 | 84人 | 52人 | 32人 |
| 37 | 愛媛県 | 76人 | 45人 | 31人 |
| 38 | 宮崎県 | 74人 | 56人 | 18人 |
| 39 | 長崎県 | 69人 | 46人 | 23人 |
| 40 | 山口県 | 68人 | 45人 | 23人 |
| 41 | 和歌山県 | 63人 | 36人 | 27人 |
| 42 | 徳島県 | 55人 | 28人 | 27人 |
| 43 | 島根県 | 49人 | 36人 | 13人 |
| 44 | 高知県 | 46人 | 22人 | 24人 |
| 45 | 佐賀県 | 40人 | 31人 | 9人 |
| 46 | 鳥取県 | 32人 | 21人 | 11人 |
※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。