総人口(千人)
1,890人
群馬県の2024年の総人口は1,890千人です。 高齢化率は31.1%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-0.63%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は588千人(うち75歳以上は333千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 203 | 104 | 99 | 10.7% |
| 15〜64歳 | 1,098 | 571 | 527 | 58.1% |
| 65歳以上 | 588 | 262 | 327 | 31.1% |
| 65〜74歳 | 255 | 124 | 131 | 13.5% |
| 75歳以上 | 333 | 138 | 196 | 17.6% |
2004年の2,027千人から2024年の1,890千人へ、20年間で−6.8%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 2,027 |
| 2005 | 2,024 |
| 2006 | 2,022 |
| 2007 | 2,020 |
| 2008 | 2,017 |
| 2009 | 2,014 |
| 2010 | 2,008 |
| 2011 | 2,001 |
| 2012 | 1,994 |
| 2013 | 1,986 |
| 2014 | 1,979 |
| 2015 | 1,973 |
| 2016 | 1,969 |
| 2017 | 1,963 |
| 2018 | 1,957 |
| 2019 | 1,949 |
| 2020 | 1,939 |
| 2021 | 1,927 |
| 2022 | 1,913 |
| 2023 | 1,902 |
| 2024 | 1,890 |
2016年の28.3%から2024年の31.1%へ、8年間で+2.8ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28.3 | 59.2 | 12.5 |
| 2017 | 28.9 | 58.8 | 12.3 |
| 2018 | 29.3 | 58.6 | 12.2 |
| 2019 | 29.7 | 58.4 | 11.9 |
| 2020 | 30.2 | 58.2 | 11.7 |
| 2021 | 30.6 | 58.0 | 11.5 |
| 2022 | 30.8 | 57.9 | 11.3 |
| 2023 | 31.0 | 58.0 | 11.0 |
| 2024 | 31.1 | 58.1 | 10.7 |
1.39
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査