栃木県 → 東京都(2025年)

2025年の栃木県から東京都への人口移動のデータです。

東京への転入者数
7,636人
転出先 1位
うち男性
4,117人
うち女性
3,519人

栃木県の転入超過推移(直近20年)

栃木県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。

栃木県からの転出先ランキング(2025年)

順位 転出先 転出者数 うち男性 うち女性
1 東京都 7,636人 4,117人 3,519人
2 埼玉県 6,320人 3,473人 2,847人
3 茨城県 3,873人 2,272人 1,601人
4 神奈川県 3,713人 2,212人 1,501人
5 群馬県 3,096人 1,810人 1,286人
6 千葉県 2,734人 1,622人 1,112人
7 愛知県 1,232人 842人 390人
8 福島県 994人 610人 384人
9 宮城県 876人 482人 394人
10 大阪府 842人 512人 330人
11 静岡県 754人 489人 265人
12 北海道 745人 472人 273人
13 長野県 528人 309人 219人
14 兵庫県 449人 283人 166人
15 新潟県 447人 277人 170人
16 福岡県 443人 280人 163人
17 三重県 331人 228人 103人
18 京都府 318人 194人 124人
19 岩手県 283人 169人 114人
20 山梨県 279人 170人 109人
21 沖縄県 248人 143人 105人
22 山形県 247人 151人 96人
23 広島県 228人 137人 91人
24 岐阜県 202人 120人 82人
25 青森県 192人 120人 72人
26 滋賀県 189人 125人 64人
27 石川県 184人 120人 64人
28 富山県 156人 97人 59人
29 熊本県 152人 88人 64人
30 秋田県 151人 100人 51人
31 岡山県 143人 87人 56人
32 鹿児島県 116人 79人 37人
33 大分県 104人 78人 26人
34 山口県 100人 58人 42人
35 島根県 99人 74人 25人
36 長崎県 95人 52人 43人
37 香川県 73人 40人 33人
38 佐賀県 69人 49人 20人
39 福井県 66人 46人 20人
40 奈良県 66人 39人 27人
41 宮崎県 65人 42人 23人
42 愛媛県 64人 38人 26人
43 高知県 46人 20人 26人
44 和歌山県 44人 28人 16人
45 徳島県 39人 24人 15人
46 鳥取県 33人 21人 12人

※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。

栃木県の詳細データ

栃木県の人口・高齢化率・年齢構造など、総合的なデータを確認できます。

栃木県のカルテを見る →

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。