総人口(千人)
1,885人
栃木県の2024年の総人口は1,885千人です。 高齢化率は30.5%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-0.63%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は575千人(うち75歳以上は309千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 203 | 105 | 98 | 10.8% |
| 15〜64歳 | 1,106 | 579 | 527 | 58.7% |
| 65歳以上 | 575 | 259 | 317 | 30.5% |
| 65〜74歳 | 267 | 130 | 136 | 14.2% |
| 75歳以上 | 309 | 128 | 181 | 16.4% |
2004年の2,016千人から2024年の1,885千人へ、20年間で−6.5%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 2,016 |
| 2005 | 2,017 |
| 2006 | 2,016 |
| 2007 | 2,016 |
| 2008 | 2,015 |
| 2009 | 2,011 |
| 2010 | 2,008 |
| 2011 | 2,000 |
| 2012 | 1,992 |
| 2013 | 1,986 |
| 2014 | 1,980 |
| 2015 | 1,974 |
| 2016 | 1,969 |
| 2017 | 1,962 |
| 2018 | 1,953 |
| 2019 | 1,943 |
| 2020 | 1,933 |
| 2021 | 1,921 |
| 2022 | 1,909 |
| 2023 | 1,897 |
| 2024 | 1,885 |
2016年の26.7%から2024年の30.5%へ、8年間で+3.8ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 26.7 | 60.6 | 12.7 |
| 2017 | 27.3 | 60.2 | 12.5 |
| 2018 | 28.0 | 59.8 | 12.3 |
| 2019 | 28.5 | 59.4 | 12.0 |
| 2020 | 29.1 | 59.1 | 11.8 |
| 2021 | 29.6 | 58.8 | 11.6 |
| 2022 | 30.0 | 58.7 | 11.4 |
| 2023 | 30.2 | 58.7 | 11.1 |
| 2024 | 30.5 | 58.7 | 10.8 |
1.42
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査