東京への転入者数
2,985人
転出先 2位
2025年の岩手県から東京都への人口移動のデータです。
岩手県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 4,315人 | 2,212人 | 2,103人 |
| 2 | 東京都 | 2,985人 | 1,516人 | 1,469人 |
| 3 | 青森県 | 1,526人 | 857人 | 669人 |
| 4 | 神奈川県 | 1,468人 | 774人 | 694人 |
| 5 | 埼玉県 | 1,300人 | 667人 | 633人 |
| 6 | 千葉県 | 1,167人 | 619人 | 548人 |
| 7 | 北海道 | 894人 | 564人 | 330人 |
| 8 | 秋田県 | 803人 | 472人 | 331人 |
| 9 | 福島県 | 655人 | 394人 | 261人 |
| 10 | 愛知県 | 506人 | 291人 | 215人 |
| 11 | 山形県 | 452人 | 262人 | 190人 |
| 12 | 茨城県 | 429人 | 262人 | 167人 |
| 13 | 大阪府 | 359人 | 191人 | 168人 |
| 14 | 栃木県 | 301人 | 170人 | 131人 |
| 15 | 静岡県 | 258人 | 146人 | 112人 |
| 16 | 群馬県 | 210人 | 132人 | 78人 |
| 17 | 兵庫県 | 202人 | 104人 | 98人 |
| 18 | 福岡県 | 199人 | 112人 | 87人 |
| 19 | 三重県 | 191人 | 131人 | 60人 |
| 20 | 新潟県 | 187人 | 98人 | 89人 |
| 21 | 京都府 | 141人 | 87人 | 54人 |
| 22 | 長野県 | 119人 | 67人 | 52人 |
| 23 | 山梨県 | 107人 | 54人 | 53人 |
| 24 | 岐阜県 | 97人 | 63人 | 34人 |
| 25 | 広島県 | 97人 | 70人 | 27人 |
| 26 | 石川県 | 92人 | 52人 | 40人 |
| 27 | 沖縄県 | 90人 | 53人 | 37人 |
| 28 | 熊本県 | 72人 | 50人 | 22人 |
| 29 | 富山県 | 62人 | 38人 | 24人 |
| 30 | 鹿児島県 | 59人 | 39人 | 20人 |
| 31 | 滋賀県 | 57人 | 32人 | 25人 |
| 32 | 岡山県 | 53人 | 31人 | 22人 |
| 33 | 愛媛県 | 46人 | 24人 | 22人 |
| 34 | 大分県 | 43人 | 26人 | 17人 |
| 35 | 奈良県 | 35人 | 16人 | 19人 |
| 36 | 山口県 | 34人 | 18人 | 16人 |
| 37 | 香川県 | 31人 | 19人 | 12人 |
| 38 | 長崎県 | 28人 | 19人 | 9人 |
| 39 | 宮崎県 | 24人 | 15人 | 9人 |
| 40 | 福井県 | 18人 | 14人 | 4人 |
| 41 | 徳島県 | 18人 | 11人 | 7人 |
| 42 | 高知県 | 17人 | 11人 | 6人 |
| 43 | 和歌山県 | 16人 | 8人 | 8人 |
| 44 | 鳥取県 | 14人 | 5人 | 9人 |
| 45 | 佐賀県 | 14人 | 8人 | 6人 |
| 46 | 島根県 | 11人 | 6人 | 5人 |
※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。