生産年齢人口率(15-64歳)ランキング(2024年)
| 順位 | 都道府県 | 生産年齢人口率(15-64歳) | 前年差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 66.8% | +0.3% |
| 2 | 神奈川県 | 63.1% | +0.1% |
| 3 | 愛知県 | 62.0% | +0.1% |
| 4 | 埼玉県 | 61.4% | +0.1% |
| 5 | 大阪府 | 61.3% | +0.2% |
| 6 | 千葉県 | 60.9% | +0.1% |
| 7 | 沖縄県 | 60.0% | 0.0% |
| 8 | 滋賀県 | 60.0% | +0.0% |
| 9 | 宮城県 | 59.6% | -0.1% |
| 10 | 京都府 | 59.6% | +0.1% |
| 11 | 福岡県 | 59.0% | +0.1% |
| 12 | 栃木県 | 58.7% | 0.0% |
| 13 | 茨城県 | 58.3% | +0.0% |
| 14 | 兵庫県 | 58.3% | 0.0% |
| 15 | 群馬県 | 58.1% | +0.1% |
| 16 | 石川県 | 57.9% | -0.1% |
| 17 | 三重県 | 57.9% | +0.0% |
| 18 | 広島県 | 57.8% | +0.0% |
| 19 | 静岡県 | 57.7% | +0.0% |
| 20 | 山梨県 | 57.3% | 0.0% |
| 21 | 岐阜県 | 57.2% | +0.0% |
| 22 | 岡山県 | 57.1% | +0.0% |
| 23 | 北海道 | 56.9% | 0.0% |
| 24 | 福井県 | 56.4% | -0.2% |
| 25 | 富山県 | 56.3% | +0.1% |
| 26 | 奈良県 | 56.0% | -0.1% |
| 27 | 長野県 | 55.9% | +0.0% |
| 28 | 香川県 | 55.8% | +0.0% |
| 29 | 福島県 | 55.8% | -0.3% |
| 30 | 新潟県 | 55.4% | -0.1% |
| 31 | 佐賀県 | 55.3% | 0.0% |
| 32 | 熊本県 | 54.9% | 0.0% |
| 33 | 和歌山県 | 54.7% | -0.1% |
| 34 | 愛媛県 | 54.6% | -0.1% |
| 35 | 岩手県 | 54.5% | -0.2% |
| 36 | 鳥取県 | 54.4% | -0.3% |
| 37 | 青森県 | 54.4% | -0.4% |
| 38 | 大分県 | 54.2% | 0.0% |
| 39 | 山形県 | 54.0% | -0.2% |
| 40 | 徳島県 | 53.9% | -0.2% |
| 41 | 山口県 | 53.7% | +0.1% |
| 42 | 宮崎県 | 53.5% | -0.1% |
| 43 | 長崎県 | 53.4% | -0.2% |
| 44 | 鹿児島県 | 53.3% | -0.1% |
| 45 | 島根県 | 53.1% | -0.1% |
| 46 | 高知県 | 53.1% | -0.3% |
| 47 | 秋田県 | 51.6% | -0.2% |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査