総人口(千人)
7,460人
愛知県の2024年の総人口は7,460千人です。 高齢化率は25.8%で、全国平均の29.3%を下回っています。 人口増減率は-0.23%(減少)で、全国平均(-0.44%)を上回っています。 65歳以上は1,928千人(うち75歳以上は1,121千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 906 | 465 | 441 | 12.1% |
| 15〜64歳 | 4,626 | 2,400 | 2,226 | 62.0% |
| 65歳以上 | 1,928 | 852 | 1,076 | 25.8% |
| 65〜74歳 | 807 | 390 | 417 | 10.8% |
| 75歳以上 | 1,121 | 462 | 659 | 15.0% |
2004年の7,209千人から2024年の7,460千人へ、20年間で+3.5%増加しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 7,209 |
| 2005 | 7,255 |
| 2006 | 7,307 |
| 2007 | 7,357 |
| 2008 | 7,399 |
| 2009 | 7,411 |
| 2010 | 7,411 |
| 2011 | 7,418 |
| 2012 | 7,431 |
| 2013 | 7,449 |
| 2014 | 7,464 |
| 2015 | 7,483 |
| 2016 | 7,509 |
| 2017 | 7,528 |
| 2018 | 7,541 |
| 2019 | 7,557 |
| 2020 | 7,542 |
| 2021 | 7,517 |
| 2022 | 7,495 |
| 2023 | 7,477 |
| 2024 | 7,460 |
2016年の24.3%から2024年の25.8%へ、8年間で+1.6ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 24.3 | 62.2 | 13.6 |
| 2017 | 24.6 | 62.0 | 13.4 |
| 2018 | 24.9 | 61.8 | 13.3 |
| 2019 | 25.0 | 61.8 | 13.1 |
| 2020 | 25.3 | 61.7 | 13.0 |
| 2021 | 25.5 | 61.6 | 12.9 |
| 2022 | 25.6 | 61.8 | 12.7 |
| 2023 | 25.7 | 61.9 | 12.4 |
| 2024 | 25.8 | 62.0 | 12.1 |
1.63
騎馬戦末期 — 肩車型社会に近づいています。
※ 比率が 1.5 を下回ると「肩車型社会」とされています(現在: 1.63)。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査