総人口(千人)
1,697人
熊本県の2024年の総人口は1,697千人です。 高齢化率は32.6%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-0.70%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は553千人(うち75歳以上は306千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 214 | 109 | 105 | 12.6% |
| 15〜64歳 | 931 | 460 | 470 | 54.9% |
| 65歳以上 | 553 | 236 | 317 | 32.6% |
| 65〜74歳 | 247 | 117 | 129 | 14.6% |
| 75歳以上 | 306 | 119 | 187 | 18.0% |
2004年の1,848千人から2024年の1,697千人へ、20年間で−8.2%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 1,848 |
| 2005 | 1,842 |
| 2006 | 1,838 |
| 2007 | 1,832 |
| 2008 | 1,826 |
| 2009 | 1,821 |
| 2010 | 1,817 |
| 2011 | 1,813 |
| 2012 | 1,807 |
| 2013 | 1,801 |
| 2014 | 1,795 |
| 2015 | 1,786 |
| 2016 | 1,775 |
| 2017 | 1,767 |
| 2018 | 1,759 |
| 2019 | 1,749 |
| 2020 | 1,738 |
| 2021 | 1,728 |
| 2022 | 1,718 |
| 2023 | 1,709 |
| 2024 | 1,697 |
2016年の29.4%から2024年の32.6%へ、8年間で+3.2ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 29.4 | 57.1 | 13.5 |
| 2017 | 30.0 | 56.6 | 13.4 |
| 2018 | 30.5 | 56.1 | 13.4 |
| 2019 | 30.9 | 55.8 | 13.3 |
| 2020 | 31.4 | 55.4 | 13.2 |
| 2021 | 31.9 | 55.0 | 13.1 |
| 2022 | 32.1 | 54.9 | 13.0 |
| 2023 | 32.3 | 54.9 | 12.8 |
| 2024 | 32.6 | 54.9 | 12.6 |
1.21
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査