総人口(千人)
1,466人
沖縄県の2024年の総人口は1,466千人です。 高齢化率は24.2%で、全国平均の29.3%を下回っています。 人口増減率は-0.14%(減少)で、全国平均(-0.44%)を上回っています。 65歳以上は355千人(うち75歳以上は172千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 231 | 118 | 113 | 15.8% |
| 15〜64歳 | 880 | 443 | 437 | 60.0% |
| 65歳以上 | 355 | 161 | 195 | 24.2% |
| 65〜74歳 | 183 | 90 | 93 | 12.5% |
| 75歳以上 | 172 | 70 | 102 | 11.7% |
2004年の1,353千人から2024年の1,466千人へ、20年間で+8.4%増加しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 1,353 |
| 2005 | 1,362 |
| 2006 | 1,369 |
| 2007 | 1,374 |
| 2008 | 1,378 |
| 2009 | 1,385 |
| 2010 | 1,393 |
| 2011 | 1,402 |
| 2012 | 1,411 |
| 2013 | 1,419 |
| 2014 | 1,426 |
| 2015 | 1,434 |
| 2016 | 1,442 |
| 2017 | 1,448 |
| 2018 | 1,454 |
| 2019 | 1,462 |
| 2020 | 1,467 |
| 2021 | 1,468 |
| 2022 | 1,468 |
| 2023 | 1,468 |
| 2024 | 1,466 |
2016年の20.3%から2024年の24.2%へ、8年間で+3.9ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 20.3 | 62.4 | 17.2 |
| 2017 | 20.9 | 62.0 | 17.1 |
| 2018 | 21.5 | 61.5 | 17.0 |
| 2019 | 22.1 | 61.1 | 16.8 |
| 2020 | 22.6 | 60.8 | 16.6 |
| 2021 | 23.1 | 60.4 | 16.5 |
| 2022 | 23.4 | 60.2 | 16.4 |
| 2023 | 23.8 | 60.1 | 16.1 |
| 2024 | 24.2 | 60.0 | 15.8 |
1.50
騎馬戦末期 — 肩車型社会に近づいています。
※ 比率が 1.5 を下回ると「肩車型社会」とされています(現在: 1.50)。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査