総人口(千人)
9,225人
神奈川県の2024年の総人口は9,225千人です。 高齢化率は26.0%で、全国平均の29.3%を下回っています。 人口増減率は-0.04%(減少)で、全国平均(-0.44%)を上回っています。 65歳以上は2,400千人(うち75歳以上は1,408千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 1,008 | 516 | 492 | 10.9% |
| 15〜64歳 | 5,817 | 3,001 | 2,816 | 63.1% |
| 65歳以上 | 2,400 | 1,058 | 1,342 | 26.0% |
| 65〜74歳 | 992 | 484 | 508 | 10.8% |
| 75歳以上 | 1,408 | 575 | 834 | 15.3% |
2004年の8,753千人から2024年の9,225千人へ、20年間で+5.4%増加しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 8,753 |
| 2005 | 8,792 |
| 2006 | 8,846 |
| 2007 | 8,912 |
| 2008 | 8,965 |
| 2009 | 9,006 |
| 2010 | 9,048 |
| 2011 | 9,060 |
| 2012 | 9,070 |
| 2013 | 9,084 |
| 2014 | 9,103 |
| 2015 | 9,126 |
| 2016 | 9,152 |
| 2017 | 9,173 |
| 2018 | 9,197 |
| 2019 | 9,224 |
| 2020 | 9,237 |
| 2021 | 9,236 |
| 2022 | 9,232 |
| 2023 | 9,229 |
| 2024 | 9,225 |
2016年の24.4%から2024年の26.0%へ、8年間で+1.6ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 24.4 | 63.2 | 12.4 |
| 2017 | 24.8 | 62.9 | 12.3 |
| 2018 | 25.1 | 62.8 | 12.1 |
| 2019 | 25.3 | 62.8 | 11.9 |
| 2020 | 25.6 | 62.7 | 11.8 |
| 2021 | 25.7 | 62.7 | 11.6 |
| 2022 | 25.8 | 62.8 | 11.4 |
| 2023 | 25.9 | 62.9 | 11.2 |
| 2024 | 26.0 | 63.1 | 10.9 |
1.71
騎馬戦末期 — 肩車型社会に近づいています。
※ 比率が 1.5 を下回ると「肩車型社会」とされています(現在: 1.71)。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査