総人口(千人)
1,165人
青森県の2024年の総人口は1,165千人です。 高齢化率は35.7%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-1.60%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は416千人(うち75歳以上は227千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 114 | 58 | 56 | 9.8% |
| 15〜64歳 | 634 | 319 | 315 | 54.4% |
| 65歳以上 | 416 | 172 | 245 | 35.7% |
| 65〜74歳 | 189 | 88 | 102 | 16.2% |
| 75歳以上 | 227 | 84 | 143 | 19.5% |
2004年の1,448千人から2024年の1,165千人へ、20年間で−19.5%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 1,448 |
| 2005 | 1,437 |
| 2006 | 1,424 |
| 2007 | 1,409 |
| 2008 | 1,395 |
| 2009 | 1,383 |
| 2010 | 1,373 |
| 2011 | 1,363 |
| 2012 | 1,350 |
| 2013 | 1,337 |
| 2014 | 1,323 |
| 2015 | 1,308 |
| 2016 | 1,295 |
| 2017 | 1,282 |
| 2018 | 1,268 |
| 2019 | 1,253 |
| 2020 | 1,238 |
| 2021 | 1,221 |
| 2022 | 1,204 |
| 2023 | 1,184 |
| 2024 | 1,165 |
2016年の31.0%から2024年の35.7%へ、8年間で+4.7ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 31.0 | 57.8 | 11.2 |
| 2017 | 31.8 | 57.3 | 11.0 |
| 2018 | 32.5 | 56.6 | 10.9 |
| 2019 | 33.1 | 56.2 | 10.7 |
| 2020 | 33.8 | 55.7 | 10.5 |
| 2021 | 34.3 | 55.4 | 10.4 |
| 2022 | 34.8 | 55.1 | 10.2 |
| 2023 | 35.2 | 54.8 | 10.0 |
| 2024 | 35.7 | 54.4 | 9.8 |
1.20
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査