総人口(千人)
8,757人
大阪府の2024年の総人口は8,757千人です。 高齢化率は27.6%で、全国平均の29.3%を下回っています。 人口増減率は-0.07%(減少)で、全国平均(-0.44%)を上回っています。 65歳以上は2,418千人(うち75歳以上は1,458千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 968 | 495 | 473 | 11.1% |
| 15〜64歳 | 5,371 | 2,663 | 2,708 | 61.3% |
| 65歳以上 | 2,418 | 1,026 | 1,392 | 27.6% |
| 65〜74歳 | 960 | 452 | 508 | 11.0% |
| 75歳以上 | 1,458 | 575 | 884 | 16.6% |
2004年の8,825千人から2024年の8,757千人へ、20年間で−0.8%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 8,825 |
| 2005 | 8,817 |
| 2006 | 8,828 |
| 2007 | 8,839 |
| 2008 | 8,847 |
| 2009 | 8,855 |
| 2010 | 8,865 |
| 2011 | 8,863 |
| 2012 | 8,861 |
| 2013 | 8,856 |
| 2014 | 8,845 |
| 2015 | 8,839 |
| 2016 | 8,841 |
| 2017 | 8,841 |
| 2018 | 8,838 |
| 2019 | 8,842 |
| 2020 | 8,838 |
| 2021 | 8,806 |
| 2022 | 8,782 |
| 2023 | 8,763 |
| 2024 | 8,757 |
2016年の26.8%から2024年の27.6%へ、8年間で+0.8ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 26.8 | 61.0 | 12.3 |
| 2017 | 27.1 | 60.8 | 12.1 |
| 2018 | 27.4 | 60.7 | 12.0 |
| 2019 | 27.5 | 60.7 | 11.8 |
| 2020 | 27.6 | 60.7 | 11.7 |
| 2021 | 27.7 | 60.7 | 11.6 |
| 2022 | 27.7 | 60.9 | 11.4 |
| 2023 | 27.7 | 61.1 | 11.2 |
| 2024 | 27.6 | 61.3 | 11.1 |
1.59
騎馬戦末期 — 肩車型社会に近づいています。
※ 比率が 1.5 を下回ると「肩車型社会」とされています(現在: 1.59)。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査