総人口(千人)
897人
秋田県の2024年の総人口は897千人です。 高齢化率は39.5%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-1.86%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は354千人(うち75歳以上は198千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 79 | 41 | 39 | 8.8% |
| 15〜64歳 | 463 | 235 | 227 | 51.6% |
| 65歳以上 | 354 | 148 | 206 | 39.5% |
| 65〜74歳 | 157 | 74 | 82 | 17.5% |
| 75歳以上 | 198 | 74 | 124 | 22.1% |
2004年の1,156千人から2024年の897千人へ、20年間で−22.4%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 1,156 |
| 2005 | 1,146 |
| 2006 | 1,134 |
| 2007 | 1,121 |
| 2008 | 1,109 |
| 2009 | 1,097 |
| 2010 | 1,086 |
| 2011 | 1,075 |
| 2012 | 1,063 |
| 2013 | 1,050 |
| 2014 | 1,037 |
| 2015 | 1,023 |
| 2016 | 1,011 |
| 2017 | 999 |
| 2018 | 985 |
| 2019 | 972 |
| 2020 | 960 |
| 2021 | 945 |
| 2022 | 930 |
| 2023 | 914 |
| 2024 | 897 |
2016年の34.6%から2024年の39.5%へ、8年間で+4.8ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 34.6 | 55.1 | 10.3 |
| 2017 | 35.4 | 54.4 | 10.1 |
| 2018 | 36.1 | 53.8 | 10.1 |
| 2019 | 36.8 | 53.3 | 9.9 |
| 2020 | 37.5 | 52.8 | 9.7 |
| 2021 | 38.1 | 52.4 | 9.5 |
| 2022 | 38.6 | 52.0 | 9.3 |
| 2023 | 39.1 | 51.9 | 9.1 |
| 2024 | 39.5 | 51.6 | 8.8 |
1.07
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査