総人口(千人)
1,276人
愛媛県の2024年の総人口は1,276千人です。 高齢化率は34.5%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-1.16%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は440千人(うち75歳以上は252千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 138 | 71 | 67 | 10.8% |
| 15〜64歳 | 697 | 349 | 348 | 54.6% |
| 65歳以上 | 440 | 186 | 254 | 34.5% |
| 65〜74歳 | 188 | 88 | 100 | 14.7% |
| 75歳以上 | 252 | 98 | 154 | 19.7% |
2004年の1,475千人から2024年の1,276千人へ、20年間で−13.5%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 1,475 |
| 2005 | 1,468 |
| 2006 | 1,460 |
| 2007 | 1,453 |
| 2008 | 1,445 |
| 2009 | 1,438 |
| 2010 | 1,431 |
| 2011 | 1,424 |
| 2012 | 1,415 |
| 2013 | 1,406 |
| 2014 | 1,396 |
| 2015 | 1,385 |
| 2016 | 1,377 |
| 2017 | 1,368 |
| 2018 | 1,357 |
| 2019 | 1,346 |
| 2020 | 1,335 |
| 2021 | 1,321 |
| 2022 | 1,306 |
| 2023 | 1,291 |
| 2024 | 1,276 |
2016年の31.4%から2024年の34.5%へ、8年間で+3.1ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 31.4 | 56.5 | 12.1 |
| 2017 | 31.9 | 56.0 | 12.1 |
| 2018 | 32.4 | 55.6 | 11.9 |
| 2019 | 32.8 | 55.5 | 11.7 |
| 2020 | 33.2 | 55.2 | 11.5 |
| 2021 | 33.6 | 55.0 | 11.4 |
| 2022 | 33.9 | 54.8 | 11.3 |
| 2023 | 34.2 | 54.8 | 11.1 |
| 2024 | 34.5 | 54.6 | 10.8 |
1.21
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査