総人口(千人)
917人
香川県の2024年の総人口は917千人です。 高齢化率は32.8%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-0.97%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は301千人(うち75歳以上は175千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 104 | 53 | 51 | 11.3% |
| 15〜64歳 | 512 | 260 | 252 | 55.8% |
| 65歳以上 | 301 | 130 | 170 | 32.8% |
| 65〜74歳 | 126 | 60 | 66 | 13.7% |
| 75歳以上 | 175 | 70 | 104 | 19.1% |
2004年の1,016千人から2024年の917千人へ、20年間で−9.7%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 1,016 |
| 2005 | 1,012 |
| 2006 | 1,009 |
| 2007 | 1,006 |
| 2008 | 1,003 |
| 2009 | 999 |
| 2010 | 996 |
| 2011 | 992 |
| 2012 | 989 |
| 2013 | 985 |
| 2014 | 980 |
| 2015 | 976 |
| 2016 | 973 |
| 2017 | 968 |
| 2018 | 963 |
| 2019 | 958 |
| 2020 | 950 |
| 2021 | 942 |
| 2022 | 934 |
| 2023 | 926 |
| 2024 | 917 |
2016年の30.5%から2024年の32.8%へ、8年間で+2.3ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30.5 | 56.9 | 12.5 |
| 2017 | 30.9 | 56.6 | 12.5 |
| 2018 | 31.3 | 56.3 | 12.5 |
| 2019 | 31.4 | 56.3 | 12.2 |
| 2020 | 31.8 | 56.2 | 12.1 |
| 2021 | 32.2 | 55.8 | 12.0 |
| 2022 | 32.3 | 55.9 | 11.8 |
| 2023 | 32.5 | 55.8 | 11.6 |
| 2024 | 32.8 | 55.8 | 11.3 |
1.26
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査