総人口(千人)
6,251人
千葉県の2024年の総人口は6,251千人です。 高齢化率は28.1%で、全国平均の29.3%を下回っています。 人口増減率は-0.10%(減少)で、全国平均(-0.44%)を上回っています。 65歳以上は1,759千人(うち75歳以上は1,020千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 688 | 353 | 335 | 11.0% |
| 15〜64歳 | 3,804 | 1,958 | 1,846 | 60.9% |
| 65歳以上 | 1,759 | 783 | 976 | 28.1% |
| 65〜74歳 | 739 | 357 | 382 | 11.8% |
| 75歳以上 | 1,020 | 426 | 594 | 16.3% |
2004年の6,047千人から2024年の6,251千人へ、20年間で+3.4%増加しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 6,047 |
| 2005 | 6,056 |
| 2006 | 6,084 |
| 2007 | 6,119 |
| 2008 | 6,153 |
| 2009 | 6,180 |
| 2010 | 6,216 |
| 2011 | 6,217 |
| 2012 | 6,200 |
| 2013 | 6,201 |
| 2014 | 6,209 |
| 2015 | 6,223 |
| 2016 | 6,242 |
| 2017 | 6,258 |
| 2018 | 6,273 |
| 2019 | 6,283 |
| 2020 | 6,284 |
| 2021 | 6,275 |
| 2022 | 6,266 |
| 2023 | 6,257 |
| 2024 | 6,251 |
2016年の26.4%から2024年の28.1%へ、8年間で+1.7ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 26.4 | 61.3 | 12.2 |
| 2017 | 26.9 | 61.0 | 12.1 |
| 2018 | 27.2 | 60.8 | 12.0 |
| 2019 | 27.4 | 60.8 | 11.9 |
| 2020 | 27.6 | 60.7 | 11.7 |
| 2021 | 27.9 | 60.6 | 11.6 |
| 2022 | 28.0 | 60.6 | 11.4 |
| 2023 | 28.1 | 60.7 | 11.2 |
| 2024 | 28.1 | 60.9 | 11.0 |
1.55
騎馬戦末期 — 肩車型社会に近づいています。
※ 比率が 1.5 を下回ると「肩車型社会」とされています(現在: 1.55)。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査