総人口(千人)
5,043人
北海道の2024年の総人口は5,043千人です。 高齢化率は33.3%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-0.96%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は1,677千人(うち75歳以上は945千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 497 | 254 | 243 | 9.9% |
| 15〜64歳 | 2,868 | 1,427 | 1,441 | 56.9% |
| 65歳以上 | 1,677 | 700 | 978 | 33.3% |
| 65〜74歳 | 732 | 340 | 392 | 14.5% |
| 75歳以上 | 945 | 360 | 585 | 18.7% |
2004年の5,650千人から2024年の5,043千人へ、20年間で−10.7%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 5,650 |
| 2005 | 5,628 |
| 2006 | 5,605 |
| 2007 | 5,579 |
| 2008 | 5,548 |
| 2009 | 5,524 |
| 2010 | 5,506 |
| 2011 | 5,488 |
| 2012 | 5,465 |
| 2013 | 5,438 |
| 2014 | 5,410 |
| 2015 | 5,382 |
| 2016 | 5,355 |
| 2017 | 5,325 |
| 2018 | 5,293 |
| 2019 | 5,259 |
| 2020 | 5,225 |
| 2021 | 5,183 |
| 2022 | 5,140 |
| 2023 | 5,092 |
| 2024 | 5,043 |
2016年の29.9%から2024年の33.3%へ、8年間で+3.4ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 29.9 | 58.9 | 11.2 |
| 2017 | 30.6 | 58.3 | 11.1 |
| 2018 | 31.2 | 57.8 | 11.0 |
| 2019 | 31.7 | 57.5 | 10.8 |
| 2020 | 32.1 | 57.2 | 10.7 |
| 2021 | 32.5 | 57.0 | 10.5 |
| 2022 | 32.8 | 56.9 | 10.3 |
| 2023 | 33.0 | 56.9 | 10.1 |
| 2024 | 33.3 | 56.9 | 9.9 |
1.32
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査