総人口(千人)
739人
福井県の2024年の総人口は739千人です。 高齢化率は31.8%で、全国平均の29.3%を上回っています。 人口増減率は-0.67%(減少)で、全国平均(-0.44%)を下回っています。 65歳以上は235千人(うち75歳以上は133千人)です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 86 | 44 | 42 | 11.6% |
| 15〜64歳 | 417 | 215 | 203 | 56.4% |
| 65歳以上 | 235 | 102 | 133 | 31.8% |
| 65〜74歳 | 102 | 49 | 53 | 13.8% |
| 75歳以上 | 133 | 53 | 80 | 18.0% |
2004年の824千人から2024年の739千人へ、20年間で−10.3%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 824 |
| 2005 | 822 |
| 2006 | 820 |
| 2007 | 817 |
| 2008 | 814 |
| 2009 | 810 |
| 2010 | 806 |
| 2011 | 803 |
| 2012 | 800 |
| 2013 | 796 |
| 2014 | 791 |
| 2015 | 787 |
| 2016 | 783 |
| 2017 | 780 |
| 2018 | 777 |
| 2019 | 771 |
| 2020 | 767 |
| 2021 | 760 |
| 2022 | 753 |
| 2023 | 744 |
| 2024 | 739 |
2016年の29.3%から2024年の31.8%へ、8年間で+2.6ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 29.3 | 57.7 | 13.0 |
| 2017 | 29.6 | 57.4 | 13.0 |
| 2018 | 30.0 | 57.1 | 12.9 |
| 2019 | 30.4 | 57.1 | 12.7 |
| 2020 | 30.6 | 56.8 | 12.5 |
| 2021 | 31.1 | 56.7 | 12.4 |
| 2022 | 31.2 | 56.6 | 12.2 |
| 2023 | 31.6 | 56.6 | 12.0 |
| 2024 | 31.8 | 56.4 | 11.6 |
1.30
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査